SEALION 6とフォレスターの比較
BYD SEALION 6とスバル フォレスターを、メーカー公式の主要諸元表・価格表・装備表の値で並べました。値はそれぞれの全グレードの幅(最小〜最大)です。どちらが良いかは使い方で変わるので、違う所だけを示します。
| SEALION 6BYD | フォレスタースバル | |
|---|---|---|
| 価格(税込) | 3,982,000〜4,488,000 円 | 3,850,000〜4,642,000 円 |
| 動力 | PHEV | ハイブリッド・ガソリン |
| 全長(mm) | 4,775 | 4,655 |
| 全幅(mm) | 1,890 | 1,830 |
| 全高(mm) | 1,670 | 1,730 |
| ホイールベース(mm) | 2,765 | 2,670 |
| 車両重量(kg) | 1,940〜2,100 | 1,630〜1,750 |
| WLTC 燃費 | 18.5〜22.4 km/L | 13.6〜19.1 km/L |
| 燃料代の目安(年) | 75,982〜92,000 円 | 89,110〜125,147 円 |
| 5 年総額の目安(車両価格+税・自賠責・燃料。EV 等は国の補助金を引いた後) | 4,384,660〜4,970,750 円 | 4,780,485〜5,404,750 円 |
| 最小回転半径 | 5.4 m | 5.4 m |
| 室内長×室内幅×室内高(mm) | — | 1,950×1,540×1,270 |
| 電気で走れる距離(EV の一充電走行距離・PHEV のプラグインレンジ) | 90〜100 km | — |
| EV 走行換算距離(PHEV) | 90〜100 km | — |
| 電池の容量 | 18.3 kWh | — |
| 定員 | 5 人 | 5 人 |
| 駆動 | AWD・FWD | AWD |
| タイヤ | 235/50R19 | 235/50R19・225/55R18 |
| 販売台数(最新月の順位) | — | 20 位・4,360 台(2026 年 9 月) |
| グレード数 | 2 | 7 |
- 価格はメーカー希望小売価格(税込)で、支払総額ではありません。燃料代は年 10,000 km 走るときの目安(WLTC 燃費と全国平均の燃料単価から)。
- 販売台数は自販連・全軽自協の通称名の台数で、同じ通称名の別ボディを含むことがあります。