ZR-Vとフォレスターの比較
ホンダ ZR-Vとスバル フォレスターを、メーカー公式の主要諸元表・価格表・装備表の値で並べました。値はそれぞれの全グレードの幅(最小〜最大)です。どちらが良いかは使い方で変わるので、違う所だけを示します。
| ZR-Vホンダ | フォレスタースバル | |
|---|---|---|
| 価格(税込) | 3,707,000〜4,727,800 円 | 3,850,000〜4,642,000 円 |
| 動力 | ハイブリッド | ハイブリッド・ガソリン |
| 全長(mm) | 4,570 | 4,655 |
| 全幅(mm) | 1,840 | 1,830 |
| 全高(mm) | 1,620 | 1,730 |
| ホイールベース(mm) | 2,655 | 2,670 |
| 車両重量(kg) | 1,560〜1,630 | 1,630〜1,750 |
| WLTC 燃費 | 20.5〜22.1 km/L | 13.6〜19.1 km/L |
| 燃料代の目安(年) | 77,014〜83,024 円 | 89,110〜125,147 円 |
| 5 年総額の目安(車両価格+税・自賠責・燃料。EV 等は国の補助金を引いた後) | 4,357,320〜5,408,170 円 | 4,780,485〜5,404,750 円 |
| 最小回転半径 | 5.5 m | 5.4 m |
| 室内長×室内幅×室内高(mm) | 1,930×1,530×1,195 | 1,950×1,540×1,270 |
| 定員 | 5 人 | 5 人 |
| 駆動 | 4WD・FF | AWD |
| タイヤ | 225/55R18 | 235/50R19・225/55R18 |
| 販売台数(最新月の順位) | 48 位・901 台(2026 年 9 月) | 20 位・4,360 台(2026 年 9 月) |
| グレード数 | 8 | 7 |
- 価格はメーカー希望小売価格(税込)で、支払総額ではありません。燃料代は年 10,000 km 走るときの目安(WLTC 燃費と全国平均の燃料単価から)。
- 販売台数は自販連・全軽自協の通称名の台数で、同じ通称名の別ボディを含むことがあります。
片方にだけ標準装備がある装備
メーカーの装備表で、どれかのグレードに「標準」とある装備のうち、片方の車種にだけあるもの。オプションで付けられる場合があります(グレードごとの表は各車種ページ)。
| 装備 | ZR-V | フォレスター |
|---|---|---|
| ハンズオフ運転支援(高速道路などでハンドルから手を離せる) | — | 標準あり |
| バックカメラ | — | 標準あり |
| デジタルインナーミラー | — | 標準あり |
| 本革シート | 標準あり | — |
| AC100V コンセント(1500W 等) | — | 標準あり |