フリードとシエンタの比較
ホンダ フリードとトヨタ シエンタを、メーカー公式の主要諸元表・価格表・装備表の値で並べました。値はそれぞれの全グレードの幅(最小〜最大)です。どちらが良いかは使い方で変わるので、違う所だけを示します。
| フリードホンダ | シエンタトヨタ | |
|---|---|---|
| 価格(税込) | 2,623,500〜3,602,500 円 | 2,146,100〜3,397,900 円 |
| 動力 | ハイブリッド・ガソリン | ハイブリッド・ガソリン |
| 全長(mm) | 4,310 | 4,260 |
| 全幅(mm) | 1,695〜1,720 | 1,695 |
| 全高(mm) | 1,755〜1,780 | 1,695〜1,715 |
| ホイールベース(mm) | 2,740 | 2,750 |
| 車両重量(kg) | 1,370〜1,580 | 1,280〜1,430 |
| WLTC 燃費 | 14.4〜25.6 km/L | 18〜28.4 km/L |
| 燃料代の目安(年) | 66,484〜118,194 円 | 59,930〜94,556 円 |
| 5 年総額の目安(車両価格+税・自賠責・燃料。EV 等は国の補助金を引いた後) | 3,396,010〜4,243,570 円 | 2,870,430〜3,959,685 円 |
| 最小回転半径 | 5.2 m | 5 m |
| 室内長×室内幅×室内高(mm) | 1,935×1,470×1,270・1,935×1,470×1,280・2,645×1,470×1,260 ほか | 2,030×1,530×1,300・2,545×1,530×1,300 |
| 定員 | 5 人・6 人・7 人 | 5 人・7 人 |
| 駆動 | 4WD・FF | 2WD・E-Four |
| タイヤ | 185/65R15 | 185/65R15 |
| 販売台数(最新月の順位) | 4 位・7,566 台(2026 年 9 月) | 3 位・10,468 台(2026 年 9 月) |
| グレード数 | 21 | 18 |
- 価格はメーカー希望小売価格(税込)で、支払総額ではありません。燃料代は年 10,000 km 走るときの目安(WLTC 燃費と全国平均の燃料単価から)。
- 販売台数は自販連・全軽自協の通称名の台数で、同じ通称名の別ボディを含むことがあります。
片方にだけ標準装備がある装備
メーカーの装備表で、どれかのグレードに「標準」とある装備のうち、片方の車種にだけあるもの。オプションで付けられる場合があります(グレードごとの表は各車種ページ)。
| 装備 | フリード | シエンタ |
|---|---|---|
| 後退時の接近車両の警報(ブレーキ付きを含む) | — | 標準あり |
| 360° 全周囲カメラ | — | 標準あり |
| 前席シートヒーター | 標準あり | — |
| Apple CarPlay / Android Auto | — | 標準あり |
| アルミホイール | 標準あり | — |
グレードごとの価格・諸元・維持費
ホンダ フリードのグレード一覧 →
トヨタ シエンタのグレード一覧 →
読みもの: シエンタのグレードの選び方:Z・G・X、ハイブリッドとガソリン、5 人乗りと 7 人乗りの違い・シエンタとフリードの比較:定員(5・6・7 人)・全幅・4WD・燃費・運転支援の違い・7人乗りの車の探し方:乗車定員の決まり(12 歳未満の数え方)・7 人乗りと 8 人乗りの違い・3 列シートの車をボディ別に