ステップ ワゴンとシエンタの比較
ホンダ ステップ ワゴンとトヨタ シエンタを、メーカー公式の主要諸元表・価格表・装備表の値で並べました。値はそれぞれの全グレードの幅(最小〜最大)です。どちらが良いかは使い方で変わるので、違う所だけを示します。
| ステップ ワゴンホンダ | シエンタトヨタ | |
|---|---|---|
| 価格(税込) | 3,348,400〜4,406,600 円 | 2,146,100〜3,397,900 円 |
| 動力 | ハイブリッド・ガソリン | ハイブリッド・ガソリン |
| 全長(mm) | 4,800〜4,830 | 4,260 |
| 全幅(mm) | 1,750 | 1,695 |
| 全高(mm) | 1,840〜1,855 | 1,695〜1,715 |
| ホイールベース(mm) | 2,890 | 2,750 |
| 車両重量(kg) | 1,710〜1,860 | 1,280〜1,430 |
| WLTC 燃費 | 11.9〜19.8 km/L | 18〜28.4 km/L |
| 燃料代の目安(年) | 85,960〜149,587 円 | 59,930〜94,556 円 |
| 5 年総額の目安(車両価格+税・自賠責・燃料。EV 等は国の補助金を引いた後) | 4,270,345〜5,121,375 円 | 2,870,430〜3,959,685 円 |
| 最小回転半径 | 5.4〜5.7 m | 5 m |
| 室内長×室内幅×室内高(mm) | 2,845×1,525×1,395・2,845×1,545×1,410・2,845×1,545×1,425 | 2,030×1,530×1,300・2,545×1,530×1,300 |
| 定員 | 7 人・8 人 | 5 人・7 人 |
| 駆動 | 4WD・FF | 2WD・E-Four |
| タイヤ | 205/60R16・205/55R17 | 185/65R15 |
| 販売台数(最新月の順位) | 15 位・5,287 台(2026 年 9 月) | 3 位・10,468 台(2026 年 9 月) |
| グレード数 | 24 | 18 |
- 価格はメーカー希望小売価格(税込)で、支払総額ではありません。燃料代は年 10,000 km 走るときの目安(WLTC 燃費と全国平均の燃料単価から)。
- 販売台数は自販連・全軽自協の通称名の台数で、同じ通称名の別ボディを含むことがあります。
片方にだけ標準装備がある装備
メーカーの装備表で、どれかのグレードに「標準」とある装備のうち、片方の車種にだけあるもの。オプションで付けられる場合があります(グレードごとの表は各車種ページ)。
| 装備 | ステップ ワゴン | シエンタ |
|---|---|---|
| パワーバックドア・電動リアゲート | 標準あり | — |
| 前席シートヒーター | 標準あり | — |
| Apple CarPlay / Android Auto | — | 標準あり |
| アルミホイール | 標準あり | — |