ステップ ワゴンとランディの比較
ホンダ ステップ ワゴンとスズキ ランディを、メーカー公式の主要諸元表・価格表・装備表の値で並べました。値はそれぞれの全グレードの幅(最小〜最大)です。どちらが良いかは使い方で変わるので、違う所だけを示します。
| ステップ ワゴンホンダ | ランディスズキ | |
|---|---|---|
| 価格(税込) | 3,348,400〜4,406,600 円 | 3,845,600〜4,161,300 円 |
| 動力 | ハイブリッド・ガソリン | ハイブリッド |
| 全長(mm) | 4,800〜4,830 | 4,695 |
| 全幅(mm) | 1,750 | 1,730 |
| 全高(mm) | 1,840〜1,855 | 1,845〜1,875 |
| ホイールベース(mm) | 2,890 | 2,850 |
| 車両重量(kg) | 1,710〜1,860 | 1,640〜1,690 |
| WLTC 燃費 | 11.9〜19.8 km/L | 21.9〜23.6 km/L |
| 燃料代の目安(年) | 85,960〜149,587 円 | 72,119〜77,717 円 |
| 5 年総額の目安(車両価格+税・自賠責・燃料。EV 等は国の補助金を引いた後) | 4,270,345〜5,121,375 円 | 4,456,445〜4,807,635 円 |
| 最小回転半径 | 5.4〜5.7 m | 5.5 m |
| 室内長×室内幅×室内高(mm) | 2,845×1,525×1,395・2,845×1,545×1,410・2,845×1,545×1,425 | 2,805×1,470×1,405 |
| 定員 | 7 人・8 人 | 7 人・8 人 |
| 駆動 | 4WD・FF | 2WD・E-Four |
| タイヤ | 205/60R16・205/55R17 | 205/60R16 |
| 販売台数(最新月の順位) | 15 位・5,287 台(2026 年 9 月) | — |
| グレード数 | 24 | 3 |
- 価格はメーカー希望小売価格(税込)で、支払総額ではありません。燃料代は年 10,000 km 走るときの目安(WLTC 燃費と全国平均の燃料単価から)。
- 販売台数は自販連・全軽自協の通称名の台数で、同じ通称名の別ボディを含むことがあります。
片方にだけ標準装備がある装備
メーカーの装備表で、どれかのグレードに「標準」とある装備のうち、片方の車種にだけあるもの。オプションで付けられる場合があります(グレードごとの表は各車種ページ)。
| 装備 | ステップ ワゴン | ランディ |
|---|---|---|
| 後退時の接近車両の警報(ブレーキ付きを含む) | 標準あり | — |
| 360° 全周囲カメラ | 標準あり | — |
| パワーバックドア・電動リアゲート | 標準あり | — |