フォレスターとe ビターラの比較
スバル フォレスターとスズキ e ビターラを、メーカー公式の主要諸元表・価格表・装備表の値で並べました。値はそれぞれの全グレードの幅(最小〜最大)です。どちらが良いかは使い方で変わるので、違う所だけを示します。
| フォレスタースバル | e ビターラスズキ | |
|---|---|---|
| 価格(税込) | 3,850,000〜4,642,000 円 | 3,993,000〜4,928,000 円 |
| 動力 | ハイブリッド・ガソリン | EV |
| 全長(mm) | 4,655 | 4,275 |
| 全幅(mm) | 1,830 | 1,800 |
| 全高(mm) | 1,730 | 1,640 |
| ホイールベース(mm) | 2,670 | 2,700 |
| 車両重量(kg) | 1,630〜1,750 | 1,700〜1,890 |
| WLTC 燃費 | 13.6〜19.1 km/L | — |
| 燃料代の目安(年) | 89,110〜125,147 円 | 38,440〜44,640 円 |
| 5 年総額の目安(車両価格+税・自賠責・燃料。EV 等は国の補助金を引いた後) | 4,780,485〜5,404,750 円 | 3,064,450〜4,030,450 円 |
| 最小回転半径 | 5.4 m | 5.2 m |
| 室内長×室内幅×室内高(mm) | 1,950×1,540×1,270 | 1,980×1,450×1,140・1,980×1,450×1,180 |
| 電気で走れる距離(EV の一充電走行距離・PHEV のプラグインレンジ) | — | 433〜520 km |
| 電池の容量 | — | 49〜61 kWh |
| 定員 | 5 人 | 5 人 |
| 駆動 | AWD | 2WD・フルタイム4WD |
| タイヤ | 235/50R19・225/55R18 | 225/55R18 |
| 販売台数(最新月の順位) | 20 位・4,360 台(2026 年 9 月) | — |
| グレード数 | 7 | 3 |
- 価格はメーカー希望小売価格(税込)で、支払総額ではありません。燃料代は年 10,000 km 走るときの目安(WLTC 燃費と全国平均の燃料単価から)。
- 販売台数は自販連・全軽自協の通称名の台数で、同じ通称名の別ボディを含むことがあります。
片方にだけ標準装備がある装備
メーカーの装備表で、どれかのグレードに「標準」とある装備のうち、片方の車種にだけあるもの。オプションで付けられる場合があります(グレードごとの表は各車種ページ)。
| 装備 | フォレスター | e ビターラ |
|---|---|---|
| ハンズオフ運転支援(高速道路などでハンドルから手を離せる) | 標準あり | — |
| デジタルインナーミラー | 標準あり | — |
| パワーバックドア・電動リアゲート | 標準あり | — |
| サンルーフ・ムーンルーフ | — | 標準あり |