SEALION 7とCR-Vの比較
BYD SEALION 7とホンダ CR-Vを、メーカー公式の主要諸元表・価格表・装備表の値で並べました。値はそれぞれの全グレードの幅(最小〜最大)です。どちらが良いかは使い方で変わるので、違う所だけを示します。
| SEALION 7BYD | CR-Vホンダ | |
|---|---|---|
| 価格(税込) | 4,983,000〜5,753,000 円 | 5,122,700〜5,779,400 円 |
| 動力 | EV | ハイブリッド |
| 全長(mm) | 4,830 | 4,700 |
| 全幅(mm) | 1,925 | 1,865 |
| 全高(mm) | 1,620 | 1,680〜1,690 |
| ホイールベース(mm) | 2,930 | 2,700 |
| 車両重量(kg) | 2,230〜2,340 | 1,750〜1,830 |
| WLTC 燃費 | — | 18〜19.8 km/L |
| 燃料代の目安(年) | 49,910〜54,870 円 | 85,960〜94,556 円 |
| 5 年総額の目安(車両価格+税・自賠責・燃料。EV 等は国の補助金を引いた後) | 5,231,800〜6,026,600 円 | 5,817,750〜6,517,430 円 |
| 最小回転半径 | 5.9 m | 5.5 m |
| 室内長×室内幅×室内高(mm) | — | 1,935×1,565×1,185・1,935×1,565×1,220 |
| 電気で走れる距離(EV の一充電走行距離・PHEV のプラグインレンジ) | 540〜590 km | — |
| 電池の容量 | 82.56 kWh | — |
| 定員 | 5 人 | 5 人 |
| 駆動 | AWD・RWD | 4WD・FF |
| タイヤ | 235/50R19・255/45R19・245/45R20 | 235/55R19 |
| グレード数 | 2 | 3 |
- 価格はメーカー希望小売価格(税込)で、支払総額ではありません。燃料代は年 10,000 km 走るときの目安(WLTC 燃費と全国平均の燃料単価から)。
- 販売台数は自販連・全軽自協の通称名の台数で、同じ通称名の別ボディを含むことがあります。
片方にだけ標準装備がある装備
メーカーの装備表で、どれかのグレードに「標準」とある装備のうち、片方の車種にだけあるもの。オプションで付けられる場合があります(グレードごとの表は各車種ページ)。
| 装備 | SEALION 7 | CR-V |
|---|---|---|
| オートハイビームまたはアダプティブハイビーム | — | 標準あり |
| 駐車支援(自動駐車) | — | 標準あり |
| Apple CarPlay / Android Auto | 標準あり | — |