EV 充電サービス(充電カード)の比較
外出先の充電器を使うための充電カード・会員サービスの、公式に書かれた月会費と料金の体系を並べます。 対象は「e-Mobility Power のネットワークで使える充電カードを発行する事業者(e-Mobility Power の公式の提携カード一覧)と、メーカー各社の充電サービス」の 27 件です。空欄は公式サイトに書かれていない(確かめられなかった)項目です。
| サービス | 月会費(税込) | 急速充電の料金 | 普通充電の料金 | 課金の単位(時間・kWh) | 使える充電器 | 申し込める人(車種の条件など) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW Charging(急速・普通充電器併用)ビー・エム・ダブリュー株式会社 | 基本料金 5,500円/月(税込) | 16.50円/分(税込) | 0.00円/分 | 時間(分) | BMW Charging ネットワーク(公共充電ネットワーク)。利用可能な充電器は対象のステッカーが目印 | すべての BMW ドライバー |
| BMW Charging(普通充電器用)ビー・エム・ダブリュー株式会社 | 基本料金 2,750円/月(税込) | 利用不可(この料金プランでは急速充電は利用できない) | 0.00円/分 | 時間(分) | BMW Charging ネットワーク(公共充電ネットワーク)。利用可能な充電器は対象のステッカーが目印 | すべての BMW ドライバー |
| Honda Charge(会員)株式会社ホンダセールスオペレーションジャパン | 入会費・基本料金0円 | 50kW 55円/分・90kW 77円/分(税込・会員料金) | 6kW 77円/10分・3kW 39円/10分(税込・会員料金) | 時間(急速は1分・普通は10分単位の単価) | Honda Charge 充電器と提携充電器(提携充電器の料金は充電器ごとに設定・アプリの施設詳細画面で確認) | |
| LEXUS Chargingトヨタコネクティッド株式会社 | 入会費不要・月額基本料金0円 | LEXUS Charging ネットワーク 80円/分。TEEMO ネットワーク 150kW以上 80円/分・50kW超150kW未満 60円/分・50kW以下 40円/分。e-Mobility Power ネットワーク 高速道 120円/100円/80円/分・一般道 100円/80円/60円/分(同じ出力区分の順)。PCA ネットワーク 150kW以上 75円/分・50kW超150kW未満 45円/分。1分あたり税込(税率10%時点) | e-Mobility Power ネットワーク 5.5円/分(税込) | 時間(分) | レクサス販売店・レクサス充電ステーション(LEXUS Charging ネットワーク)、トヨタ販売店(TEEMO ネットワーク)、e-Mobility Power ネットワーク、Premium Charging Alliance ネットワーク(提携充電器は一部利用不可) | LEXUS の BEV(電気自動車)オーナー |
| MB.CHARGE Public(AC&DC・急速・普通充電器併用)メルセデス・ベンツ日本合同会社 | 5,720円(税込・税抜5,200円) | 16.5円/分(税込・税抜15円/分)。Mercedes-Benz High-Power Charging は 94.6円/kWh(税込・税抜86円/kWh) | 無料 | 時間(分)。Mercedes-Benz High-Power Charging は kWh | MB.CHARGE Public 充電カードで使える提携先の充電ネットワークの充電ステーション(利用可能な充電器は対象のステッカーが目印) | |
| MB.CHARGE Public(AC・普通充電器用)メルセデス・ベンツ日本合同会社 | 3,000円(税込・税抜2,728円) | 利用不可(普通充電器用の料金プランでは急速充電は利用できない) | 無料 | MB.CHARGE Public 充電カードで使える提携先の充電ネットワークの充電ステーション(利用可能な充電器は対象のステッカーが目印) | ||
| MINI Charging(急速・普通充電器併用)ビー・エム・ダブリュー株式会社 | 基本料金 5,500円/月(税込) | 16.50円/分(税込) | 0.00円/分 | 時間(分) | MINI Charging ネットワーク(公共充電ネットワーク)。利用可能な充電器は対象のステッカーが目印 | すべての MINI ドライバー |
| MINI Charging(普通充電器用)ビー・エム・ダブリュー株式会社 | 基本料金 2,750円/月(税込) | 利用不可(この料金プランでは急速充電は利用できない) | 0.00円/分 | 時間(分) | MINI Charging ネットワーク(公共充電ネットワーク)。利用可能な充電器は対象のステッカーが目印 | すべての MINI ドライバー |
| Premium Charging Alliance 月額会員プランポルシェジャパン株式会社 | 基本料金 1,100円(税込) | kWh課金ステーション 65円/kWh。分課金ステーション 急速充電(150kW) 75円/分・急速充電(90kW) 45円/分。レクサス充電ステーション 80円/分。PowerX チャージステーション 65円/kWh(税込) | kWh 又は 時間(分)(充電器ごとに異なる) | Premium Charging Alliance のステーション(加盟ブランドの正規販売店・商業施設など)と提携ネットワーク(レクサス充電ステーション・PowerX チャージステーション。一部対象外あり)。e-Mobility Power などほかの充電器は PCA アプリで認証できない | 加盟ブランド(ポルシェ・アウディ・フォルクスワーゲン)の車両。登録に車両識別番号(VIN)が必要 | |
| Premium Charging Alliance 都度会員プランポルシェジャパン株式会社 | 基本料金 0円 | kWh課金ステーション 95円/kWh。分課金ステーション 急速充電(150kW) 200円/分・急速充電(90kW) 120円/分。レクサス充電ステーション 120円/分。PowerX チャージステーション 95円/kWh(税込) | kWh 又は 時間(分)(充電器ごとに異なる) | Premium Charging Alliance のステーション(加盟ブランドの正規販売店・商業施設など)と提携ネットワーク(レクサス充電ステーション・PowerX チャージステーション。一部対象外あり)。e-Mobility Power などほかの充電器は PCA アプリで認証できない | 加盟ブランド(ポルシェ・アウディ・フォルクスワーゲン)の車両。登録に車両識別番号(VIN)が必要 | |
| TEEMO(TEEMO Lite会員)トヨタコネクティッド株式会社 | 入会費不要・月額基本料金0円 | 50kW以下 45円/分・50kW超〜150kW未満 70円/分・150kW以上 95円/分。料金区分は充電器の最大出力。1回最大30分。1分あたり税込(税率10%時点) | 利用不可 | 時間(分) | TEEMO ネットワーク(トヨタ販売店や一部を除くレクサス販売店)。e-Mobility Power 充電器は利用不可 | トヨタ以外の全メーカーを含む、TEEMO会員の対象以外の BEV・PHEV(CHAdeMO 急速充電規格に対応した車両) |
| TEEMO(TEEMO会員)トヨタコネクティッド株式会社 | 入会費不要・月額基本料金0円 | TEEMO の充電器: 50kW以下 40円/分・50kW超〜150kW未満 60円/分・150kW以上 80円/分。e-Mobility Power の充電器: 高速道 80円/100円/120円/分・一般道 60円/80円/100円/分(同じ出力区分の順)。料金区分は充電器の最大出力。1回最大30分。1分あたり税込(税率10%時点) | e-Mobility Power の充電器 一律 5.5円/分(税込) | 時間(分) | TEEMO ネットワーク(トヨタ販売店や一部を除くレクサス販売店)および e-Mobility Power ネットワーク(一部利用できない充電器あり) | トヨタの BEV・PHEV(2026年10月時点。ピクシスバン(BEV)・C+pod・e-Palette は対象外)。TOYOTAアカウントの登録と TEEMO アプリが必要 |
| e-Mobility Power 充電カード 急速・普通併用プラン株式会社e-Mobility Power | 4,180円/月(税込・税抜価格3,800円) | 27.5円/分(税込・税抜価格25.0円)。急速充電器は1回30分まで | 3.85円/分(税込・税抜価格3.5円) | 時間(分) | e-Mobility Power ロゴ又はチャージスルゾウロゴが表示された充電器(2026年3月現在 急速約9,800口・普通約17,300口)。2025年8月28日から GO Charge の充電スポットも利用可 | 個人・法人。電動車両(EV・PHEV)1台につき1枚、登録した車両に限り利用 |
| e-Mobility Power 充電カード 普通充電プラン株式会社e-Mobility Power | 1,540円/月(税込・税抜価格1,400円) | 利用不可(普通充電のみ使えます) | 3.85円/分(税込・税抜価格3.5円) | 時間(分) | e-Mobility Power のネットワークの普通充電器(チャージスルゾウロゴ又は e-Mobility Power ロゴ) | 個人・法人。電動車両(EV・PHEV)1台につき1枚、登録した車両に限り利用 |
| ディフェンダー チャージングカード 普通充電プラン株式会社e-Mobility Power | 1,400円/月(税別) | 利用不可(普通充電プラン) | 3.5円/分(税別) | 時間(分) | e-Mobility Power の充電ネットワーク(全国2万口超) | DEFENDER PHEV、DISCOVERY SPORT PHEV(新車・中古車)。車両1台につき1枚 |
| レンジローバー チャージングカード 急速・普通併用プラン株式会社e-Mobility Power | 3,800円/月(税別) | 25円/分(税別) | 3.5円/分(税別) | 時間(分) | e-Mobility Power の充電ネットワーク(全国2万口超) | RANGE ROVER PHEV、RANGE ROVER SPORT PHEV(新車・中古車)。車両1台につき1枚 |
| レンジローバー チャージングカード 普通充電プラン株式会社e-Mobility Power | 1,400円/月(税別) | 利用不可(普通充電プラン) | 3.5円/分(税別) | 時間(分) | e-Mobility Power の充電ネットワーク(全国2万口超) | RANGE ROVER PHEV、RANGE ROVER SPORT PHEV、RANGE ROVER VELAR PHEV、RANGE ROVER EVOQUE PHEV(新車・中古車)。車両1台につき1枚 |
| 三菱自動車 電動車両サポート コーポレート三菱自動車工業株式会社 | 月額2,200円(税込) | 三菱自動車販売店(eMP 提携)27.5円/分・eMP ネットワーク カテゴリーA(高速道路・コンビニ・商業施設・道の駅等)44.0円/分・カテゴリーB(他自動車メーカー系列施設)55.0円/分(税込) | eMP ネットワーク 6.6円/分(税込) | 時間(分) | eMP ネットワークの急速充電器および普通充電器(ご利用可能充電器数:急速約9,600基、普通約15,000基) | 法人のお客様。三菱自動車製の電動車両(MiEV シリーズ、アウトランダー PHEV、エクリプス クロス(PHEV)、eK クロス EV)にお乗りの方。お車1台ごとに申込 |
| 三菱自動車 電動車両サポート プレミアム三菱自動車工業株式会社 | 月額2,750円(税込) | 三菱自動車販売店(eMP 提携)19.8円/分・eMP ネットワーク カテゴリーA(高速道路・コンビニ・商業施設・道の駅等)33.0円/分・カテゴリーB(他自動車メーカー系列施設)55.0円/分(税込) | eMP ネットワーク 3.3円/分(税込) | 時間(分) | eMP ネットワークの急速充電器および普通充電器(ご利用可能充電器数:急速約9,600基、普通約15,000基) | 個人のお客様。三菱自動車製の電動車両(MiEV シリーズ、アウトランダー PHEV、エクリプス クロス(PHEV)、eK クロス EV)にお乗りの方。お車1台ごとに申込 |
| 三菱自動車 電動車両サポート ベーシック三菱自動車工業株式会社 | 月額1,100円(税込) | 三菱自動車販売店(eMP 提携)27.5円/分・eMP ネットワーク カテゴリーA(高速道路・コンビニ・商業施設・道の駅等)44.0円/分・カテゴリーB(他自動車メーカー系列施設)55.0円/分(税込) | eMP ネットワーク 6.6円/分(税込) | 時間(分) | eMP ネットワークの急速充電器および普通充電器(ご利用可能充電器数:急速約9,600基、普通約15,000基) | 個人のお客様。三菱自動車製の電動車両(MiEV シリーズ、アウトランダー PHEV、エクリプス クロス(PHEV)、eK クロス EV)にお乗りの方。お車1台ごとに申込 |
| 日産ゼロ・エミッションサポートプログラム3(ZESP3)シンプル日産自動車株式会社 | 1,100円/月(含まれる充電分数なし・すべて従量課金) | 99円/分 | 3.3円/分 | 時間(分) | eMP 充電スポット(高速道路のサービスエリア・日産販売店・コンビニエンスストア・道の駅など)。料金は eMP 充電スポットのみ対象 | 日産の電気自動車をご利用の方(新車・中古車とも。法人も可)。全国の日産のお店で申込 |
| 日産ゼロ・エミッションサポートプログラム3(ZESP3)プレミアム100日産自動車株式会社 | 4,400円/月(急速充電100分・普通充電600分を含む) | 含まれる分数を超えた分 44円/分。急速充電の未使用分は翌月まで繰越し可 | 含まれる分数を超えた分 3.3円/分(繰越し不可) | 時間(分) | eMP 充電スポット(高速道路のサービスエリア・日産販売店・コンビニエンスストア・道の駅など)。料金は eMP 充電スポットのみ対象 | 日産の電気自動車をご利用の方(新車・中古車とも。法人も可)。全国の日産のお店で申込 |
| 日産ゼロ・エミッションサポートプログラム3(ZESP3)プレミアム200日産自動車株式会社 | 6,600円/月(急速充電200分・普通充電600分を含む) | 含まれる分数を超えた分 38.5円/分。急速充電の未使用分は翌月まで繰越し可 | 含まれる分数を超えた分 3.3円/分(繰越し不可) | 時間(分) | eMP 充電スポット(高速道路のサービスエリア・日産販売店・コンビニエンスストア・道の駅など)。料金は eMP 充電スポットのみ対象 | 日産の電気自動車をご利用の方(新車・中古車とも。法人も可)。全国の日産のお店で申込 |
| 日産ゼロ・エミッションサポートプログラム3(ZESP3)プレミアム400日産自動車株式会社 | 11,000円/月(急速充電400分・普通充電600分を含む) | 含まれる分数を超えた分 33円/分。急速充電の未使用分は翌月まで繰越し可 | 含まれる分数を超えた分 3.3円/分(繰越し不可) | 時間(分) | eMP 充電スポット(高速道路のサービスエリア・日産販売店・コンビニエンスストア・道の駅など)。料金は eMP 充電スポットのみ対象 | 日産の電気自動車をご利用の方(新車・中古車とも。法人も可)。全国の日産のお店で申込 |
| EV・PHV充電サポート 急速・普通充電プランAトヨタコネクティッド株式会社・販売終了 | 1,650円(税込)/月 | 66円(税込)/分 | 4.95円(税込)/分 | 時間(分) | e-Mobility Power 又はトヨタの販売店が管理・運営するカード認証機能付きの充電器 | トヨタコネクティッドが指定する BEV・PHEV 向けの専用サービス |
| EV・PHV充電サポート 急速・普通充電プランBトヨタコネクティッド株式会社・販売終了 | 4,950円(税込)/月(急速充電器 90分/月は利用無料・未使用分は翌月まで繰越し) | 55円(税込)/分(90分/月を超えた分) | 4.95円(税込)/分 | 時間(分) | e-Mobility Power 又はトヨタの販売店が管理・運営するカード認証機能付きの充電器 | トヨタコネクティッドが指定する BEV・PHEV 向けの専用サービス |
| EV・PHV充電サポート 普通充電プラントヨタコネクティッド株式会社・販売終了 | 770円(税込)/月 | 利用不可(普通充電のみの利用プラン) | 4.95円(税込)/分 | 時間(分) | e-Mobility Power 又はトヨタの販売店が管理・運営するカード認証機能付きの充電器 | トヨタコネクティッドが指定する BEV・PHEV 向けの専用サービス |
- 各社の公式サイトの記載(各行の確認日はサービスのページ)。条件は変わるので、申し込む前に必ず公式サイトで確かめてください。
- 当サイトはこれらのサービスを販売・紹介する立場ではありません。おすすめ・順位は付けていません。