EV・PHEV・FCV の補助金を地域で調べる
車を買う人がもらえる補助金は、国(CEV 補助金)+ 都道府県 + 市区町村の足し算です。 国の額は車種ページのグレードごとに出しています。ここでは自治体の分を、都道府県 → 市区町村の順に引けます。 金額は 1 台あたりの上限で、受付状況と主な条件は各自治体の公式ページで確かめた日付つきです。
| 都道府県 | 個人向けの補助がある自治体 | うち受付中 | 確かめた自治体 / 台帳の自治体 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | — | — | 0 / 10 |
| 青森県 | — | — | 0 / 2 |
| 岩手県 | — | — | 0 / 8 |
| 宮城県 | — | — | 0 / 8 |
| 秋田県 | — | — | 0 / 1 |
| 山形県 | — | — | 0 / 4 |
| 福島県 | — | — | 0 / 21 |
| 茨城県 | — | — | 0 / 6 |
| 栃木県 | — | — | 0 / 22 |
| 群馬県 | — | — | 0 / 5 |
| 埼玉県 | — | — | 0 / 28 |
| 千葉県 | — | — | 0 / 55 |
| 東京都 | 4 | 4 | 7 / 16 |
| 神奈川県 | 5 | 5 | 7 / 22 |
| 新潟県 | — | — | 0 / 5 |
| 富山県 | — | — | 0 / 3 |
| 石川県 | — | — | 0 / 5 |
| 福井県 | — | — | 0 / 3 |
| 山梨県 | — | — | 0 / 7 |
| 長野県 | — | — | 0 / 22 |
| 岐阜県 | — | — | 0 / 11 |
| 静岡県 | — | — | 0 / 15 |
| 愛知県 | 8 | 5 | 14 / 50 |
| 三重県 | — | — | 0 / 9 |
| 滋賀県 | — | — | 0 / 3 |
| 京都府 | — | — | 0 / 3 |
| 大阪府 | 5 | 3 | 8 / 8 |
| 兵庫県 | — | — | 0 / 11 |
| 奈良県 | — | — | 0 / 3 |
| 和歌山県 | — | — | 0 / 2 |
| 鳥取県 | — | — | 0 / 11 |
| 島根県 | — | — | 0 / 3 |
| 岡山県 | — | — | 0 / 20 |
| 広島県 | — | — | 0 / 4 |
| 山口県 | — | — | 0 / 4 |
| 徳島県 | — | — | 0 / 5 |
| 香川県 | — | — | 0 / 6 |
| 愛媛県 | — | — | 0 / 16 |
| 高知県 | — | — | 0 / 3 |
| 福岡県 | — | — | 0 / 12 |
| 佐賀県 | — | — | 0 / 3 |
| 長崎県 | — | — | 0 / 2 |
| 熊本県 | — | — | 0 / 2 |
| 大分県 | — | — | 0 / 3 |
| 宮崎県 | — | — | 0 / 1 |
| 鹿児島県 | — | — | 0 / 7 |
| 沖縄県 | — | — | 0 / 3 |
- 「台帳の自治体」は、次世代自動車振興センター(NeV)の「地方自治体の支援制度」に車両の補助が載っている自治体の数です。台帳に無い自治体は、制度が無いか台帳に未掲載です。
- 「確かめた自治体」は、その自治体の公式ページを読んで、個人の自家用車に使えるか・金額・受付状況を確かめたものです。残りは順に確かめています。
- 予算に達すると受付が終わります。申請の前に必ず自治体のページを確かめてください。
出典: 次世代自動車振興センター(NeV)「地方自治体の支援制度」 と各自治体の公式ページ。