バッテリー
規格から車種を探す
商品を比べる23(1〜12)
| 商品 | メーカー | 種類 | アイドリングストップ車対応 | ハイブリッド補機用 | 保証 | 希望小売価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GS ユアサ | 液式 | × | × | 充電制御車・通常車:36ヶ月または6万km(ご購入後どちらか早く到達するまで) | — | |
| GS ユアサ | 液式 | ○ | ○ | アイドリングストップ車:18ヶ月または3万km。充電制御車・通常車・ハイブリッド車:24ヶ月または4万km。いずれも購入後どちらか早く到達するまで。 | — | |
| GS ユアサ | × | ○ | 36か月または6万km(ご購入後どちらか早く到達するまで) | — | ||
| GS ユアサ | 液式 | × | × | 36か月または6万km(購入後どちらか早く到達するまで)。GHC-40B19R(L)、60B24R(L)を農業機械で使用する場合は12か月または累計稼働時間600時間以内(どちらか早い方)。 | — | |
| GS ユアサ | 型式により24ヶ月または4万km、36ヶ月または6万km、12ヶ月または稼働600時間(いずれか早い方) | — | ||||
| GS ユアサ | ○ | × | アイドリングストップ車:24か月または4万km。充電制御車・通常車:36か月または10万km。いずれもご購入後どちらか早く到達するまで。 | — | ||
| GS ユアサ | 液式 | ○ | × | 通常車:24ヶ月または6万km。アイドリングストップ車:12ヶ月または3万km。いずれも購入後どちらか早く到達するまで。アイドリングストップ車用バッテリーが新車搭載されている車両は補償適用外。農業機械で使用の場合:12ヶ月または累計稼働時間600時間以内(どちらか早い方)。 | — | |
| GS ユアサ | ○ | ○ | 24か月または4万km(ご購入後どちらか早く到達するまで) | — | ||
| パナソニック(カー用品) | オープン価格 | |||||
| パナソニック(カー用品) | オープン価格 | |||||
| パナソニック(カー用品) | オープン価格 | |||||
| パナソニック(カー用品) | 液式 | オープン価格 |
用品メーカーの公式適合検索: GS ユアサ 車種別適合検索・パナソニック カーバッテリー適合検索