ガソリン・軽油・電気の単価
| 燃料 | 全国平均(現金・税込) | 調査日 |
|---|---|---|
| レギュラーガソリン | 170 円/L | 2026-11-02 |
| ハイオクガソリン | 180.9 円/L | 2026-11-02 |
| 軽油 | 159.5 円/L | 2026-11-02 |
出典: 資源エネルギー庁「石油製品価格調査」給油所小売価格(全国・現金・税込)(取得日 2026-11-05)
| 電気 | 目安単価 | 改定 |
|---|---|---|
| 家庭の電気(目安) | 31 円/kWh | 令和4年7月22日 |
| 燃料 | 全国平均(現金・税込) | 調査日 |
|---|---|---|
| レギュラーガソリン | 170 円/L | 2026-11-02 |
| ハイオクガソリン | 180.9 円/L | 2026-11-02 |
| 軽油 | 159.5 円/L | 2026-11-02 |
出典: 資源エネルギー庁「石油製品価格調査」給油所小売価格(全国・現金・税込)(取得日 2026-11-05)
| 電気 | 目安単価 | 改定 |
|---|---|---|
| 家庭の電気(目安) | 31 円/kWh | 令和4年7月22日 |