ムーヴ キャンバスとシフォンの比較
ダイハツ ムーヴ キャンバスとスバル シフォンを、メーカー公式の主要諸元表・価格表・装備表の値で並べました。値はそれぞれの全グレードの幅(最小〜最大)です。どちらが良いかは使い方で変わるので、違う所だけを示します。
| ムーヴ キャンバスダイハツ | シフォンスバル | |
|---|---|---|
| 価格(税込) | 1,644,500〜2,084,500 円 | 1,496,000〜2,178,000 円 |
| 動力 | ガソリン | ガソリン |
| 全長(mm) | 3,395 | 3,395 |
| 全幅(mm) | 1,475 | 1,475 |
| 全高(mm) | 1,655〜1,675 | 1,755〜1,805 |
| ホイールベース(mm) | 2,460 | 2,460 |
| 車両重量(kg) | 870〜950 | 880〜980 |
| WLTC 燃費 | 20.6〜22.9 km/L | 19.3〜22.6 km/L |
| 燃料代の目安(年) | 74,323〜82,621 円 | 75,310〜88,187 円 |
| 5 年総額の目安(車両価格+税・自賠責・燃料。EV 等は国の補助金を引いた後) | 2,123,385〜2,610,775 円 | 1,979,820〜2,732,105 円 |
| 最小回転半径 | 4.4 m | 4.4〜4.7 m |
| 室内長×室内幅×室内高(mm) | 2,180×1,345×1,275 | 2,125×1,350×1,370 |
| 定員 | 4 人 | 4 人 |
| 駆動 | 2WD・4WD | 2WD・4WD |
| タイヤ | 155/65R14 | 155/65R14・165/55R15 |
| 販売台数(最新月の順位) | — | 24 位・237 台(2026 年 8 月) |
| グレード数 | 20 | 10 |
- 価格はメーカー希望小売価格(税込)で、支払総額ではありません。燃料代は年 10,000 km 走るときの目安(WLTC 燃費と全国平均の燃料単価から)。
- 販売台数は自販連・全軽自協の通称名の台数で、同じ通称名の別ボディを含むことがあります。
片方にだけ標準装備がある装備
メーカーの装備表で、どれかのグレードに「標準」とある装備のうち、片方の車種にだけあるもの。オプションで付けられる場合があります(グレードごとの表は各車種ページ)。
| 装備 | ムーヴ キャンバス | シフォン |
|---|---|---|
| アルミホイール | — | 標準あり |