| 項目 |
ダイハツムーヴ
|
三菱eKワゴン
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 1,369,500〜2,073,500 円 | 1,543,300〜1,774,300 円 |
| 動力 | ガソリン | ガソリン |
| 全長(mm) | 3,395 | 3,395 |
| 全幅(mm) | 1,475 | 1,475 |
| 全高(mm) | 1,655〜1,670 | 1,650〜1,670 |
| ホイールベース(mm) | 2,460 | 2,495 |
| 車両重量(kg) | 860〜940 | 840〜900 |
| WLTC 燃費 | 19.9〜22.6 km/L | 21〜23.2 km/L |
| 燃料代(年) | 56,416〜64,070 円 | 54,957〜60,714 円 |
| 5 年総額 | 1,760,170〜2,508,340 円 | 1,926,675〜2,192,360 円 |
| 最小回転半径 | 4.4〜4.7 m | 4.5 m |
| 室内長×室内幅×室内高(mm) | 2,140×1,335×1,270 | 2,065×1,340×1,270 |
| 定員 | 4 人 | 4 人 |
| 駆動 | 2WD・4WD | 2WD・4WD |
| タイヤ | 165/55R15・155/65R14 | 155/65R14 |
| 販売台数(最新月の順位) | 4 位・12,119 台(2026 年 9 月) | 7 位・7,505 台(2026 年 9 月) |
| グレード数 | 8 | 4 |








