| 項目 |
ホンダN-VAN
|
三菱ミニキャブ バン
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 1,498,200〜2,269,300 円 | 1,439,900〜2,026,200 円 |
| 動力 | ガソリン | ガソリン |
| 全長(mm) | 3,395 | 3,395 |
| 全幅(mm) | 1,475 | 1,475 |
| 全高(mm) | 1,945〜1,960 | 1,895 |
| ホイールベース(mm) | 2,520 | 2,430 |
| 車両重量(kg) | 930〜1,020 | 870〜990 |
| WLTC 燃費 | 16〜19.2 km/L | 15.1〜17.2 km/L |
| 燃料代(年) | 66,406〜84,797 円 | 74,128〜89,851 円 |
| 5 年総額 | — | 1,911,830〜2,576,745 円 |
| 定員 | 4 人 | 4 人 |
| 駆動 | 4WD・FF | 2WD・4WD |
| タイヤ | 145/80R12 | 145/80R12 |
| 販売台数(最新月の順位) | 6 位・2,236 台(2026 年 9 月) | 10 位・443 台(2026 年 9 月) |
| グレード数 | 16 | 8 |








