| 項目 |
ダイハツトール
|
マツダMAZDA2
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 1,830,400〜2,346,300 円 | 1,720,400〜2,501,400 円 |
| 動力 | ガソリン | ガソリン |
| 全長(mm) | 3,700〜3,705 | 4,080 |
| 全幅(mm) | 1,670 | 1,695 |
| 全高(mm) | 1,735 | 1,500〜1,550 |
| ホイールベース(mm) | 2,490 | 2,570 |
| 車両重量(kg) | 1,080〜1,140 | 1,040〜1,170 |
| WLTC 燃費 | 16.8〜18.4 km/L | 18.1〜20.3 km/L |
| 燃料代(年) | 69,293〜75,893 円 | 62,808〜70,442 円 |
| 5 年総額 | 2,407,105〜2,956,005 円 | 2,292,180〜3,111,350 円 |
| 最小回転半径 | 4.6〜4.7 m | 4.7〜4.9 m |
| 室内長×室内幅×室内高(mm) | 2,180×1,480×1,355 | 1,805×1,445×1,210 |
| 定員 | 5 人 | 5 人 |
| 駆動 | 2WD・4WD | 2WD・4WD |
| タイヤ | 175/55R15・165/65R14 | 185/65R15・185/60R16・195/55R16 |
| 販売台数(最新月の順位) | — | 37 位・1,304 台(2026 年 10 月) |
| グレード数 | 8 | 11 |
標準装備の違い
| 装備 | トール | MAZDA2 |
|---|---|---|
| 360° カメラ | — | 標準 |
| 前席シートヒーター | — | 標準 |
| Apple CarPlay / Android Auto | — | 標準 |






