| 項目 |
レクサスRZ
|
メルセデス・ベンツGLA
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 7,900,000〜9,500,000 円 | 6,530,000〜10,920,000 円 |
| 動力 | EV | ハイブリッド・ディーゼル・ガソリン |
| 全長(mm) | 4,805 | 4,445 |
| 全幅(mm) | 1,895 | 1,850 |
| 全高(mm) | 1,635 | 1,585〜1,605 |
| ホイールベース(mm) | 2,850 | 2,730 |
| 車両重量(kg) | 1,950〜2,120 | 1,570〜1,760 |
| WLTC 燃費 | — | 10.4〜16.3 km/L |
| 燃料代(年) | 27,900〜34,178 円 | 73,390〜130,457 円 |
| 5 年総額 | 6,889,740〜8,777,640 円 | 7,263,525〜11,878,025 円 |
| 最小回転半径 | 5.6 m | 5.3〜5.7 m |
| 室内長×室内幅×室内高(mm) | 1,845×1,520×1,160 | — |
| 電気で走れる距離 | 579〜733 km | — |
| 電池の容量 | 74.69〜76.96 kWh | — |
| 定員 | 5 人 | 5 人 |
| 駆動 | AWD・FWD | 2WD・4MATIC・4MATIC+ |
| タイヤ | 235/50R20・255/45R20・235/60R18 | 235/45R20・255/40R20・255/35R21 |
| グレード数 | 3 | 5 |
標準装備の違い
| 装備 | RZ | GLA |
|---|---|---|
| サンルーフ・ムーンルーフ | — | 標準 |
| シートベンチレーション | 標準 | — |








