| 項目 |
シボレーコルベット
|
ポルシェカイエン クーペ
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 15,350,000〜30,500,000 円 | 13,440,000〜29,030,000 円 |
| 動力 | ガソリン | ガソリン・PHEV |
| 全長(mm) | 4,630〜4,685 | 4,930 |
| 全幅(mm) | 1,940〜2,025 | 1,985〜1,995 |
| 全高(mm) | 1,225 | 1,650〜1,680 |
| ホイールベース(mm) | 2,725 | 2,895 |
| 車両重量(kg) | 1,670〜1,740 | 2,110〜2,600 |
| 最小回転半径 | — | 5.7 m |
| 電池の容量 | — | 25.9 kWh |
| 定員 | 2 人 | — |
| 駆動 | 2WD | 4WD |
| タイヤ | 245/35R19・305/30R20・275/30R20・345/25R21 | 255/55R20・295/45R20・285/45R21・315/40R21・285/40R22・315/35R22 |
| グレード数 | 7 | 10 |
標準装備の違い
| 装備 | コルベット | カイエン クーペ |
|---|---|---|
| ヘッドアップディスプレイ | 標準 | — |
| シートベンチレーション | 標準 | — |






