| 項目 |
ランドローバーディフェンダー90
|
ポルシェマカン
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 10,700,000〜12,270,000 円 | 8,710,000〜13,390,000 円 |
| 動力 | ハイブリッド | ガソリン |
| 全長(mm) | 4,510 | 4,730 |
| 全幅(mm) | 1,995 | 1,925 |
| 全高(mm) | — | 1,600〜1,625 |
| ホイールベース(mm) | 2,585 | 2,807 |
| 車両重量(kg) | — | 1,870〜2,000 |
| WLTC 燃費 | 11 km/L | — |
| 燃料代(年) | 115,909〜123,341 円 | — |
| 最小回転半径 | — | 5.6 m |
| 駆動 | 全輪駆動 | 4WD |
| タイヤ | — | 235/55R19・255/50R19・265/45R20・295/40R20・265/40R21・295/35R21 |
| グレード数 | 2 | 4 |
標準装備の違い
| 装備 | ディフェンダー90 | マカン |
|---|---|---|
| 車線維持支援(ステアリング操作の支援) | 標準 | — |
| サンルーフ・ムーンルーフ | 標準 | — |
| シートベンチレーション | 標準 | — |








