SEALION 6とキャプチャーの比較
BYD SEALION 6とルノー キャプチャーを、メーカー公式の主要諸元表・価格表・装備表の値で並べました。値はそれぞれの全グレードの幅(最小〜最大)です。どちらが良いかは使い方で変わるので、違う所だけを示します。
| SEALION 6BYD | キャプチャールノー | |
|---|---|---|
| 価格(税込) | 3,982,000〜4,488,000 円 | 4,049,000〜4,699,000 円 |
| 動力 | PHEV | ハイブリッド |
| 全長(mm) | 4,775 | 4,240 |
| 全幅(mm) | 1,890 | 1,795 |
| 全高(mm) | 1,670 | 1,590 |
| ホイールベース(mm) | 2,765 | 2,640 |
| 車両重量(kg) | 1,940〜2,100 | 1,330〜1,420 |
| WLTC 燃費 | 18.5〜22.4 km/L | 17.4〜23.3 km/L |
| 燃料代の目安(年) | 75,982〜92,000 円 | 77,682〜104,023 円 |
| 5 年総額の目安(車両価格+税・自賠責・燃料。EV 等は国の補助金を引いた後) | 4,384,660〜4,970,750 円 | 4,825,865〜5,336,360 円 |
| 最小回転半径 | 5.4 m | 5.4 m |
| 電気で走れる距離(EV の一充電走行距離・PHEV のプラグインレンジ) | 90〜100 km | — |
| EV 走行換算距離(PHEV) | 90〜100 km | — |
| 電池の容量 | 18.3 kWh | — |
| 定員 | 5 人 | 5 人 |
| 駆動 | AWD・FWD | 2WD |
| タイヤ | 235/50R19 | 225/45R19・215/55R18 |
| グレード数 | 2 | 4 |
- 価格はメーカー希望小売価格(税込)で、支払総額ではありません。燃料代は年 10,000 km 走るときの目安(WLTC 燃費と全国平均の燃料単価から)。
- 販売台数は自販連・全軽自協の通称名の台数で、同じ通称名の別ボディを含むことがあります。