| 項目 |
ダイハツタフト
|
スバルステラ
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 1,435,500〜1,930,500 円 | 1,369,500〜2,073,500 円 |
| 動力 | ガソリン | ガソリン |
| 全長(mm) | 3,395 | 3,395 |
| 全幅(mm) | 1,475 | 1,475 |
| 全高(mm) | 1,630 | 1,655〜1,670 |
| ホイールベース(mm) | 2,460 | 2,460 |
| 車両重量(kg) | 830〜890 | 860〜940 |
| WLTC 燃費 | 20.6〜21.4 km/L | 19.9〜22.6 km/L |
| 燃料代(年) | 59,579〜61,893 円 | 56,416〜64,070 円 |
| 5 年総額 | 1,847,885〜2,352,960 円 | 1,760,170〜2,508,340 円 |
| 最小回転半径 | 4.8 m | 4.4〜4.7 m |
| 室内長×室内幅×室内高(mm) | 2,050×1,305×1,270 | 2,140×1,335×1,270 |
| 定員 | 4 人 | 4 人 |
| 駆動 | 2WD・4WD | 2WD・4WD |
| タイヤ | 165/65R15 | 155/65R14・165/55R15 |
| 販売台数(最新月の順位) | 10 位・4,491 台(2026 年 9 月) | 22 位・462 台(2026 年 9 月) |
| グレード数 | 16 | 8 |







