| 項目 |
ダイハツムーヴ
|
スズキラパン
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 1,369,500〜2,073,500 円 | 1,514,700〜1,868,900 円 |
| 動力 | ガソリン | ハイブリッド |
| 全長(mm) | 3,395 | 3,395 |
| 全幅(mm) | 1,475 | 1,475 |
| 全高(mm) | 1,655〜1,670 | 1,525 |
| ホイールベース(mm) | 2,460 | 2,460 |
| 車両重量(kg) | 860〜940 | 700〜760 |
| WLTC 燃費 | 19.9〜22.6 km/L | 25.2〜27.3 km/L |
| 燃料代(年) | 56,416〜64,070 円 | 46,703〜50,595 円 |
| 5 年総額 | 1,760,170〜2,508,340 円 | 1,856,805〜2,230,465 円 |
| 最小回転半径 | 4.4〜4.7 m | 4.4 m |
| 室内長×室内幅×室内高(mm) | 2,140×1,335×1,270 | 2,020×1,295×1,240 |
| 定員 | 4 人 | 4 人 |
| 駆動 | 2WD・4WD | 2WD・フルタイム4WD |
| タイヤ | 165/55R15・155/65R14 | 155/65R14 |
| 販売台数(最新月の順位) | 4 位・12,119 台(2026 年 9 月) | — |
| グレード数 | 8 | 10 |
標準装備の違い
| 装備 | ムーヴ | ラパン |
|---|---|---|
| バックカメラ | 標準 | — |







