| 項目 |
アルファ ロメオステルヴィオ
|
ポルシェマカン
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 8,250,000〜14,300,000 円 | 8,710,000〜13,390,000 円 |
| 動力 | ガソリン・ディーゼル | ガソリン |
| 全長(mm) | — | 4,730 |
| 全幅(mm) | — | 1,925 |
| 全高(mm) | — | 1,600〜1,625 |
| ホイールベース(mm) | — | 2,807 |
| 車両重量(kg) | — | 1,870〜2,000 |
| 最小回転半径 | 6 m | 5.6 m |
| 駆動 | 4WD・Q4 | 4WD |
| タイヤ | 235/55R19・255/40R21・255/45R20 | 235/55R19・255/50R19・265/45R20・295/40R20・265/40R21・295/35R21 |
| グレード数 | 5 | 4 |
標準装備の違い
| 装備 | ステルヴィオ | マカン |
|---|---|---|
| 車線維持支援(ステアリング操作の支援) | 標準 | — |
| サンルーフ・ムーンルーフ | 標準 | — |
| ステアリングヒーター | 標準 | — |






