| 項目 |
アウディA8
|
メルセデス・ベンツEQS
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 12,720,000〜21,910,000 円 | 15,500,000〜24,190,000 円 |
| 動力 | ハイブリッド・PHEV | EV |
| 全長(mm) | 5,190〜5,320 | 5,225 |
| 全幅(mm) | 1,945 | 1,925 |
| 全高(mm) | 1,460〜1,485 | 1,520 |
| ホイールベース(mm) | 3,000〜3,130 | 3,210 |
| 車両重量(kg) | — | 2,500〜2,720 |
| WLTC 燃費 | 7.9〜10.6 km/L | — |
| 燃料代(年) | 127,995〜171,741 円 | 43,710〜49,290 円 |
| 5 年総額 | — | 15,324,790〜24,042,690 円 |
| 最小回転半径 | 5.3〜6 m | 5.3〜5.5 m |
| 電気で走れる距離 | 54 km | 659〜759 km |
| EV 走行換算距離(PHEV) | 54 km | — |
| 電池の容量 | 17.9 kWh | — |
| 定員 | 5 人 | 5 人 |
| 駆動 | quattro | 2WD・4MATIC+ |
| タイヤ | 265/35R21 | 255/45R20・275/40R21 |
| グレード数 | 6 | 2 |
標準装備の違い
| 装備 | A8 | EQS |
|---|---|---|
| 駐車支援(自動駐車) | 標準 | — |









