アウディの車種 Audi
車種 25・グレード 116(24 車種で収録済み)・型式 70・メーカー希望小売価格(税込)3,040,000〜22,360,000 円
コンパクト2 車種
セダン4 車種
ワゴン3 車種
SUV13 車種
Q2
ガソリン・ディーゼル・5 人乗り
Q3
ガソリン・ハイブリッド・5 人乗り
Q3 Sportback
ガソリン・ハイブリッド・5 人乗り
Q4 Sportback e-tron
EV・5 人乗り
Q4 e-tron
EV・5 人乗り
Q5
ガソリン・ディーゼル・ハイブリッド・5 人乗り
Q5 Sportback
ガソリン・ディーゼル・ハイブリッド・5 人乗り
Q6 Sportback e-tron
EV・5 人乗り
Q6 e-tron
EV・5 人乗り
Q7
ガソリン・ディーゼル・ハイブリッド・7 人乗り
Q8
ガソリン・ディーゼル・ハイブリッド・5 人乗り
Q8 Sportback e-tron
EV・5 人乗り
Q8 e-tron
EV・5 人乗り
クーペ2 車種
未分類1 車種
型式台帳にあって未収録の通称名48
国土交通省の燃費一覧に型式があり、上の車種に結び付いていないもの(生産終了・OEM・商用登録・未収録)。型式ごとの WLTC 燃費を公表値のまま載せています。
| 通称名 | 型式 | WLTC 燃費(km/L) | 区分 |
|---|---|---|---|
| Q7 55 TFSI quattro air sus | 3AA-4MDCBA 3AA-F7DCBA |
9.6 | ガソリン(普通・小型) |
| S6|S6 Avant | 3AA-F2DKM 3AA-F2DKML |
9.8 | ガソリン(普通・小型) |
| S7 Sportback | 3AA-F2DKM 3AA-F2DKMA |
9.8 | ガソリン(普通・小型) |
| A6 40 TDI quattro|A6 Avant 40 TDI quattro (S-tronic) | 3CA-F2DFBF |
15.8 | ディーゼル |
| A6 45 TFSI quattro|A6 Avant 45 TFSI quattro (S-tronic) | 3AA-F2DKNF |
12.4 | ガソリン(普通・小型) |
| A7 Sportback 40 TDI quattro (S-tronic) | 3CA-F2DFBS |
15.8 | ディーゼル |
| A8 55 TFSI quattro | 3AA-F8CZSF |
9.5 | ガソリン(普通・小型) |
| Q5 TFSI quattro 150kW (S-tronic) | 3AA-GU20S |
14.4 | ガソリン(普通・小型) |
| Q7 50 TDI quattro air sus | 3DA-4MCVMA |
11.7 | ディーゼル |
| Q7 55 TFSI quattro | 3AA-4MDCBS |
9.6 | ガソリン(普通・小型) |
| A4 35 TFSI (S-tronic) | 3AA-8WDEM |
14.3 | ガソリン(普通・小型) |
| A4 45 TFSI quattro (S-tronic) | 3AA-8WDDWF |
12.7 | ガソリン(普通・小型) |
| A6 55 TFSI quattro|A6 Avant 55 TFSI quattro (S-tronic) | 3AA-F2DLZF |
11.3 | ガソリン(普通・小型) |
| A7 Sportback 45 TFSI quattro (S-tronic) | 3AA-F2DKNS |
12.4 | ガソリン(普通・小型) |
| A8 60 TFSI quattro | 3AA-F8CXYF |
7.9 | ガソリン(普通・小型) |
| A8L 60 TFSI quattro | 3AA-F8CXYL |
7.9 | ガソリン(普通・小型) |
| Q3 35 TFSI (S-tronic) | 3BA-F3DXD |
14.4 | ガソリン(普通・小型) |
| Q3 40 TDI quattro (S-tronic) | 3DA-F3DFGF |
14.5 | ディーゼル |
| Q5 Sportback TFSI quattro 150kW (S-tronic) | 3AA-GU20S |
14.5 | ガソリン(普通・小型) |
| Q5 Sportback TFSI quattro 150kW air sus (S-tronic) | 3AA-GU20A |
14.5 | ガソリン(普通・小型) |
| Q7 50 TDI quattro | 3DA-4MCVMS |
11.7 | ディーゼル |
| Q8 55 TFSI quattro | 3AA-F1DCBS |
9.5 | ガソリン(普通・小型) |
| S4 / S4 Avant | 3BA-8WCWGF |
11 | ガソリン(普通・小型) |
| S8 | 3AA-F8CWWF |
8 | ガソリン(普通・小型) |
| A4 35 TDI|A4 Avant 35 TDI (S-tronic) | 3CA-8WDEZ |
17.1 | ディーゼル |
| A4 40 TDI quattro|A4 Avant 40 TDI quattro (S-tronic) | 3CA-8WDTPF |
16.1 | ディーゼル |
| A4 allroad quattro (S-tronic) | 3AA-8WDDWA |
12.5 | ガソリン(普通・小型) |
| A5 Coupe 40 TDI quattro (S-tronic) | 3CA-F5DTPF |
16.1 | ディーゼル |
| A5 Coupe 45 TFSI quattro (S-tronic) | 3AA-F5DDWF |
12.7 | ガソリン(普通・小型) |
| A5 Sportback 35 TDI (S-tronic) | 3CA-F5DEZL |
17.1 | ディーゼル |
| A5 Sportback 40 TDI quattro (S-tronic) | 3CA-F5DTPL |
16.1 | ディーゼル |
| A5 Sportback 45 TFSI quattro (S-tronic) | 3AA-F5DDWL |
12.7 | ガソリン(普通・小型) |
| A7 Sportback 55 TFSI quattro (S-tronic) | 3AA-F2DLZS |
11.3 | ガソリン(普通・小型) |
| Q5 40 TDI quattro (S-tronic) | 3CA-FYDTPS |
14.5 | ディーゼル |
| Q5 40 TDI quattro air sus (S-tronic) | 3CA-FYDTPA |
14.5 | ディーゼル |
| Q5 TFSI quattro 150kW air sus (S-tronic) | 3AA-GU20A |
14.4 | ガソリン(普通・小型) |
| RS4 Avant | 3BA-8WDECF |
9.7 | ガソリン(普通・小型) |
| RS5 Coupe | 3BA-F5DECF |
9.7 | ガソリン(普通・小型) |
| RS5 Sportback | 3BA-F5DECL |
9.7 | ガソリン(普通・小型) |
| RS6 Avant | 3AA-F2DJPF |
8.2 | ガソリン(普通・小型) |
| RS6 Avant air sus | 3AA-F2DJPL |
8.2 | ガソリン(普通・小型) |
| RS7 Sportback | 3AA-F2DJPS |
8.2 | ガソリン(普通・小型) |
| RS7 Sportback air sus | 3AA-F2DJPA |
8.2 | ガソリン(普通・小型) |
| S5 Coupe | 3BA-F5CWGF |
11 | ガソリン(普通・小型) |
| S5 Sportback | 3BA-F5CWGL |
11 | ガソリン(普通・小型) |
| SQ5 | 3BA-FYCWGS |
10.4 | ガソリン(普通・小型) |
| SQ5 Air-Sus | 3BA-FYCWGA |
10.4 | ガソリン(普通・小型) |
| SQ7 | 3BA-F7DWRA |
7.5 | ガソリン(普通・小型) |










