Q3 Sportbackとクラウン(スポーツ)の比較
| 項目 |
アウディQ3 Sportback
|
トヨタクラウン(スポーツ)
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 5,710,000〜7,780,000 円 | 5,327,300〜7,777,000 円 |
| 動力 | ハイブリッド・ガソリン | PHEV・ハイブリッド |
| 全長(mm) | 4,530 | 4,720 |
| 全幅(mm) | 1,860 | 1,880 |
| 全高(mm) | 1,570 | 1,565〜1,570 |
| ホイールベース(mm) | 2,680 | 2,770 |
| 車両重量(kg) | 1,610〜1,700 | 1,800〜2,030 |
| WLTC 燃費 | 12.1〜15.6 km/L | 20.3〜22.4 km/L |
| 燃料代(年) | 86,971〜112,128 円 | 56,920〜62,808 円 |
| 5 年総額 | 6,423,095〜7,146,380 円 | 5,893,140〜7,469,780 円 |
| 最小回転半径 | 5.2 m | 5.4 m |
| 室内長×室内幅×室内高(mm) | — | 1,850×1,540×1,175・1,855×1,540×1,175 |
| 電気で走れる距離 | — | 90 km |
| 電池の容量 | — | 17.4 kWh |
| 定員 | 5 人 | 5 人 |
| 駆動 | FWD・quattro | 4WD |
| タイヤ | 235/55R18・255/45R19・255/40R20 | 235/45R21 |
| グレード数 | 4 | 4 |
標準装備の違い
| 装備 | Q3 Sportback | クラウン(スポーツ) |
|---|---|---|
| ヘッドアップディスプレイ | — | 標準 |








