| 項目 |
アウディQ6 e-tron
|
DS オートモビルN°8
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 8,510,000〜13,470,000 円 | 11,000,000 円 |
| 動力 | EV | EV |
| 全長(mm) | 4,770 | 4,845 |
| 全幅(mm) | 1,940〜1,965 | 1,900 |
| 全高(mm) | 1,670〜1,695 | 1,585 |
| ホイールベース(mm) | 2,895 | 2,905 |
| 車両重量(kg) | 2,200〜2,420 | 2,300 |
| 燃料代(年) | 35,340〜37,665 円 | 36,735 円 |
| 5 年総額 | 7,976,940〜13,118,240 円 | 10,781,915 円 |
| 最小回転半径 | 5.7 m | 5.9 m |
| 電気で走れる距離 | 561〜658 km | 750 km |
| 電池の容量 | 83〜100 kWh | 97.2 kWh |
| 定員 | 5 人 | 5 人 |
| 駆動 | RWD・quattro | AWD |
| タイヤ | 235/65R18・255/60R18・255/50R20・285/45R20 | 235/50R20 |
| グレード数 | 5 | 2 |
標準装備の違い
| 装備 | Q6 e-tron | N°8 |
|---|---|---|
| サンルーフ・ムーンルーフ | — | 標準 |







