| 項目 |
BYDSEAL
|
トヨタプリウス
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 4,950,000〜5,720,000 円 | 2,796,200〜4,645,300 円 |
| 動力 | EV | PHEV・ハイブリッド |
| 全長(mm) | 4,800 | 4,600 |
| 全幅(mm) | 1,875 | 1,780 |
| 全高(mm) | 1,460 | 1,420〜1,430 |
| ホイールベース(mm) | 2,920 | 2,750 |
| 車両重量(kg) | 2,100〜2,210 | 1,360〜1,570 |
| WLTC 燃費 | — | 25.9〜32.6 km/L |
| 燃料代(年) | 34,410〜38,362 円 | 39,110〜49,228 円 |
| 5 年総額 | 5,122,290〜5,912,050 円 | 3,476,980〜4,728,115 円 |
| 最小回転半径 | 5.7 m | 5.3〜5.4 m |
| 室内長×室内幅×室内高(mm) | — | 1,840×1,500×1,130・1,840×1,500×1,135 |
| 電気で走れる距離 | 575〜640 km | 86 km |
| 電池の容量 | 82.56 kWh | 13.59 kWh |
| 定員 | 5 人 | 5 人 |
| 駆動 | AWD・RWD | 2WD・E-Four |
| タイヤ | 235/45R19 | 195/50R19・195/60R17 |
| 販売台数(最新月の順位) | — | 19 位・4,119 台(2026 年 10 月) |
| グレード数 | 2 | 10 |
標準装備の違い
| 装備 | SEAL | プリウス |
|---|---|---|
| サンルーフ・ムーンルーフ | 標準 | — |








