| 項目 |
キャデラックエスカレード
|
ポルシェカイエン
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 18,900,000〜19,500,000 円 | 12,660,000〜24,900,000 円 |
| 動力 | ガソリン | ガソリン・PHEV |
| 全長(mm) | — | 4,930 |
| 全幅(mm) | — | 1,985 |
| 全高(mm) | — | 1,675〜1,700 |
| ホイールベース(mm) | — | 2,895 |
| 車両重量(kg) | — | 2,080〜2,580 |
| 最小回転半径 | — | 5.7 m |
| 電池の容量 | — | 25.9 kWh |
| 駆動 | — | 4WD |
| タイヤ | — | 255/55R20・295/45R20・285/45R21・315/40R21 |
| グレード数 | 2 | 9 |







