| 項目 |
キャデラックエスカレード
|
メルセデス・ベンツGLEクーペ
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 18,900,000〜19,500,000 円 | 14,240,000〜24,830,000 円 |
| 動力 | ガソリン | ディーゼル・ハイブリッド |
| 全長(mm) | — | 4,940〜4,960 |
| 全幅(mm) | — | 2,020 |
| 全高(mm) | — | 1,715 |
| ホイールベース(mm) | — | 2,935 |
| 車両重量(kg) | — | 2,380〜2,480 |
| WLTC 燃費 | — | 9.5〜12.7 km/L |
| 燃料代(年) | — | 94,193〜142,816 円 |
| 5 年総額 | — | 19,660,320 円 |
| 最小回転半径 | — | 5.5〜5.7 m |
| 定員 | — | 5 人 |
| 駆動 | — | 4MATIC・4MATIC+ |
| タイヤ | — | 275/45R21・315/40R21・285/40R22・325/35R22 |
| グレード数 | 2 | 4 |






