| 項目 |
キャデラックリリック
|
メルセデス・ベンツEQE SUV
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 11,000,000〜18,900,000 円 | 13,110,000〜16,330,000 円 |
| 動力 | EV | EV |
| 全長(mm) | 4,995〜5,005 | 4,870〜4,880 |
| 全幅(mm) | 1,985 | 1,920〜1,930 |
| 全高(mm) | 1,640 | 1,670 |
| ホイールベース(mm) | 3,085 | 3,030 |
| 車両重量(kg) | 2,650〜2,680 | 2,560〜2,640 |
| 燃料代(年) | — | 45,802〜52,778 円 |
| 5 年総額 | — | 12,945,250〜16,200,130 円 |
| 最小回転半径 | — | 4.8〜5.1 m |
| 電気で走れる距離 | 471〜510 km | 478〜550 km |
| 電池の容量 | 95.7 kWh | — |
| 定員 | 5 人 | 5 人 |
| 駆動 | 全輪駆動 | 4MATIC・4MATIC+ |
| タイヤ | 275/45R21・275/40R22 | 235/55R19・275/40R21 |
| グレード数 | 2 | 2 |
標準装備の違い
| 装備 | リリック | EQE SUV |
|---|---|---|
| 駐車支援(自動駐車) | 標準 | — |
| サンルーフ・ムーンルーフ | — | 標準 |






