ロッキーとクロスビーの比較
ダイハツ ロッキーとスズキ クロスビーを、メーカー公式の主要諸元表・価格表・装備表の値で並べました。値はそれぞれの全グレードの幅(最小〜最大)です。どちらが良いかは使い方で変わるので、違う所だけを示します。
| ロッキーダイハツ | クロスビースズキ | |
|---|---|---|
| 価格(税込) | 1,761,100〜2,460,700 円 | 2,157,100〜2,500,300 円 |
| 動力 | ハイブリッド・ガソリン | ハイブリッド |
| 全長(mm) | 3,995 | 3,760 |
| 全幅(mm) | 1,695 | 1,670 |
| 全高(mm) | 1,620 | 1,705 |
| ホイールベース(mm) | 2,525 | 2,435 |
| 車両重量(kg) | 970〜1,070 | 970〜1,030 |
| WLTC 燃費 | 17.4〜28 km/L | 21〜22.8 km/L |
| 燃料代の目安(年) | 60,786〜97,816 円 | 74,649〜81,048 円 |
| 5 年総額の目安(車両価格+税・自賠責・燃料。EV 等は国の補助金を引いた後) | 2,408,460〜3,150,430 円 | 2,746,795〜3,162,290 円 |
| 最小回転半径 | 4.9〜5 m | 4.7 m |
| 室内長×室内幅×室内高(mm) | 1,955×1,420×1,250 | 2,165×1,405×1,280 |
| 定員 | 5 人 | 5 人 |
| 駆動 | 2WD・4WD | 2WD・フルタイム4WD |
| タイヤ | 195/60R17・195/65R16 | 175/60R16 |
| 販売台数(最新月の順位) | 46 位・977 台(2026 年 9 月) | 29 位・2,502 台(2026 年 9 月) |
| グレード数 | 8 | 6 |
- 価格はメーカー希望小売価格(税込)で、支払総額ではありません。燃料代は年 10,000 km 走るときの目安(WLTC 燃費と全国平均の燃料単価から)。
- 販売台数は自販連・全軽自協の通称名の台数で、同じ通称名の別ボディを含むことがあります。
片方にだけ標準装備がある装備
メーカーの装備表で、どれかのグレードに「標準」とある装備のうち、片方の車種にだけあるもの。オプションで付けられる場合があります(グレードごとの表は各車種ページ)。
| 装備 | ロッキー | クロスビー |
|---|---|---|
| ブラインドスポットモニター | — | 標準あり |
| 後退時の接近車両の警報(ブレーキ付きを含む) | — | 標準あり |
| ヘッドアップディスプレイ | — | 標準あり |
| ステアリングヒーター | — | 標準あり |