| 項目 |
レクサスES
|
トヨタクラウン
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 7,900,000〜9,200,000 円 | 6,499,900〜8,530,500 円 |
| 動力 | EV・ハイブリッド | 燃料電池車・ハイブリッド |
| 全長(mm) | 5,140 | 5,030 |
| 全幅(mm) | 1,920 | 1,890 |
| 全高(mm) | 1,555〜1,560 | 1,475 |
| ホイールベース(mm) | 2,950 | 3,000 |
| 車両重量(kg) | 1,830〜2,240 | 1,980〜2,020 |
| WLTC 燃費 | 24.8〜25.4 km/L | 18〜18.3 km/L |
| 燃料代(年) | 31,155〜54,708 円 | 69,672〜70,833 円 |
| 5 年総額 | 6,906,015〜8,654,780 円 | 7,152,000〜8,189,705 円 |
| 最小回転半径 | 5.6〜6 m | 5.7〜5.9 m |
| 室内長×室内幅×室内高(mm) | 2,165×1,530×1,170 | 1,970×1,595×1,135 |
| 電気で走れる距離 | 636〜670 km | — |
| 電池の容量 | 74.69 kWh | — |
| 定員 | 5 人 | 5 人 |
| 駆動 | AWD・FWD | 2WD |
| タイヤ | 235/55R19 | 245/45R20・235/55R19 |
| 販売台数(最新月の順位) | — | 25 位・2,736 台(2026 年 10 月) |
| グレード数 | 7 | 3 |
標準装備の違い
| 装備 | ES | クラウン |
|---|---|---|
| サンルーフ・ムーンルーフ | 標準 | — |








