| 項目 |
レクサスRZ
|
ボルボXC60
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 7,900,000〜9,500,000 円 | 7,890,000〜10,490,000 円 |
| 動力 | EV | ハイブリッド・PHEV |
| 全長(mm) | 4,805 | 4,710 |
| 全幅(mm) | 1,895 | 1,900〜1,915 |
| 全高(mm) | 1,635 | 1,660 |
| ホイールベース(mm) | 2,850 | 2,865 |
| 車両重量(kg) | 1,950〜2,120 | 1,820〜2,180 |
| WLTC 燃費 | — | 12.8〜14.3 km/L |
| 燃料代(年) | 27,900〜34,178 円 | 94,878〜105,996 円 |
| 5 年総額 | 6,889,740〜8,777,640 円 | 8,705,795〜10,953,130 円 |
| 最小回転半径 | 5.6 m | 5.7 m |
| 室内長×室内幅×室内高(mm) | 1,845×1,520×1,160 | — |
| 電気で走れる距離 | 579〜733 km | 81 km |
| EV 走行換算距離(PHEV) | — | 81 km |
| 電池の容量 | 74.69〜76.96 kWh | 18.8 kWh |
| 定員 | 5 人 | 5 人 |
| 駆動 | AWD・FWD | 前2輪駆動式・電子制御AWDシステム |
| タイヤ | 235/50R20・255/45R20・235/60R18 | 235/60R18・235/55R19・255/40R21・255/45R20 |
| グレード数 | 3 | 7 |
標準装備の違い
| 装備 | RZ | XC60 |
|---|---|---|
| サンルーフ・ムーンルーフ | — | 標準 |








