| 項目 |
アウディQ5
|
ボルボXC60
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 7,490,000〜10,630,000 円 | 7,890,000〜10,490,000 円 |
| 動力 | ハイブリッド・ディーゼル | ハイブリッド・PHEV |
| 全長(mm) | 4,715 | 4,710 |
| 全幅(mm) | 1,900 | 1,900〜1,915 |
| 全高(mm) | 1,655 | 1,660 |
| ホイールベース(mm) | 2,820 | 2,865 |
| 車両重量(kg) | 1,930〜2,060 | 1,820〜2,180 |
| WLTC 燃費 | 12.1〜16.2 km/L | 12.8〜14.3 km/L |
| 燃料代(年) | 73,843〜112,128 円 | 94,878〜105,996 円 |
| 5 年総額 | 8,257,220〜11,586,880 円 | 8,705,795〜10,953,130 円 |
| 最小回転半径 | 5.7 m | 5.7 m |
| 電気で走れる距離 | — | 81 km |
| EV 走行換算距離(PHEV) | — | 81 km |
| 電池の容量 | — | 18.8 kWh |
| 定員 | 5 人 | 5 人 |
| 駆動 | FWD・quattro | 前2輪駆動式・電子制御AWDシステム |
| タイヤ | 235/60R18・255/45R20 | 235/60R18・235/55R19・255/40R21・255/45R20 |
| グレード数 | 6 | 7 |
標準装備の違い
| 装備 | Q5 | XC60 |
|---|---|---|
| ヘッドアップディスプレイ | — | 標準 |
| サンルーフ・ムーンルーフ | — | 標準 |
| シートベンチレーション | — | 標準 |







