| 項目 |
ロータスエレトレ
|
ポルシェカイエン
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 15,158,000〜22,638,000 円 | 12,660,000〜24,900,000 円 |
| 動力 | EV | ガソリン・PHEV |
| 全長(mm) | 5,103 | 4,930 |
| 全幅(mm) | 2,019 | 1,985 |
| 全高(mm) | 1,630〜1,636 | 1,675〜1,700 |
| ホイールベース(mm) | 3,019 | 2,895 |
| 車両重量(kg) | 2,565〜2,745 | 2,080〜2,580 |
| 最小回転半径 | — | 5.7 m |
| 電池の容量 | 112 kWh | 25.9 kWh |
| 定員 | 5 人 | — |
| 駆動 | AWD | 4WD |
| タイヤ | 255/50R20・285/45R20・275/40R22・315/35R22 | 255/55R20・295/45R20・285/45R21・315/40R21 |
| グレード数 | 5 | 9 |
標準装備の違い
| 装備 | エレトレ | カイエン |
|---|---|---|
| ヘッドアップディスプレイ | 標準 | — |
| シートベンチレーション | 標準 | — |
| 本革シート | — | 標準 |







