| 項目 |
ロータスエレトレ
|
メルセデス・ベンツGLE
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 15,158,000〜22,638,000 円 | 11,730,000〜24,430,000 円 |
| 動力 | EV | ディーゼル・ハイブリッド |
| 全長(mm) | 5,103 | 4,925〜4,955 |
| 全幅(mm) | 2,019 | 2,010〜2,020 |
| 全高(mm) | 1,630〜1,636 | 1,780〜1,795 |
| ホイールベース(mm) | 3,019 | 2,995 |
| 車両重量(kg) | 2,565〜2,745 | 2,320〜2,520 |
| WLTC 燃費 | — | 9.7〜14.2 km/L |
| 燃料代(年) | — | 84,243〜139,871 円 |
| 5 年総額 | — | 18,845,595 円 |
| 最小回転半径 | — | 5.6〜5.8 m |
| 電池の容量 | 112 kWh | — |
| 定員 | 5 人 | 5 人・7 人 |
| 駆動 | AWD | 4MATIC・4MATIC+ |
| タイヤ | 255/50R20・285/45R20・275/40R22・315/35R22 | 275/50R20・275/45R21・315/40R21・285/40R22・325/35R22 |
| グレード数 | 5 | 5 |
標準装備の違い
| 装備 | エレトレ | GLE |
|---|---|---|
| ヘッドアップディスプレイ | 標準 | — |
| 前席シートヒーター | 標準 | — |
| シートベンチレーション | 標準 | — |
| 本革シート | — | 標準 |









