フレアクロスオーバーとスペーシアの比較
フレアクロスオーバー
VS
スペーシア
| 項目 |
マツダフレアクロスオーバー
|
スズキスペーシア
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 1,610,400〜2,275,900 円 | 1,530,100〜2,193,400 円 |
| 動力 | ハイブリッド | ハイブリッド |
| 全長(mm) | 3,395 | 3,395 |
| 全幅(mm) | 1,475 | 1,475 |
| 全高(mm) | 1,680 | 1,785 |
| ホイールベース(mm) | 2,460 | 2,460 |
| 車両重量(kg) | 830〜900 | 850〜960 |
| WLTC 燃費 | 20.4〜24.3 km/L | 19.8〜25.1 km/L |
| 燃料代(年) | 52,469〜62,500 円 | 50,797〜64,394 円 |
| 5 年総額 | 1,981,335〜2,702,890 円 | 1,892,675〜2,629,860 円 |
| 最小回転半径 | 4.6 m | 4.4〜4.6 m |
| 室内長×室内幅×室内高(mm) | 2,215×1,330×1,270 | 2,170×1,345×1,415 |
| 定員 | 4 人 | 4 人 |
| 駆動 | 2WD・フルタイム4WD | 2WD・4WD |
| タイヤ | 165/60R15 | 155/65R14・165/55R15 |
| 販売台数(最新月の順位) | 20 位・629 台(2026 年 9 月) | 2 位・16,088 台(2026 年 9 月) |
| グレード数 | 10 | 12 |
標準装備の違い
| 装備 | フレアクロスオーバー | スペーシア |
|---|---|---|
| 360° カメラ | 標準 | — |
| バックカメラ | 標準 | — |
| Apple CarPlay / Android Auto | 標準 | — |






