タント ファンクロスとフレアクロスオーバーの比較
| 項目 |
ダイハツタント ファンクロス
|
マツダフレアクロスオーバー
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 1,820,500〜2,084,500 円 | 1,610,400〜2,275,900 円 |
| 動力 | ガソリン | ハイブリッド |
| 全長(mm) | 3,395 | 3,395 |
| 全幅(mm) | 1,475 | 1,475 |
| 全高(mm) | 1,785〜1,805 | 1,680 |
| ホイールベース(mm) | 2,460 | 2,460 |
| 車両重量(kg) | 920〜990 | 830〜900 |
| WLTC 燃費 | 19.3〜21.7 km/L | 20.4〜24.3 km/L |
| 燃料代(年) | 58,756〜66,062 円 | 52,469〜62,500 円 |
| 5 年総額 | 2,228,770〜2,529,300 円 | 1,981,335〜2,702,890 円 |
| 最小回転半径 | 4.4〜4.7 m | 4.6 m |
| 室内長×室内幅×室内高(mm) | 2,125×1,350×1,370 | 2,215×1,330×1,270 |
| 定員 | 4 人 | 4 人 |
| 駆動 | 2WD・4WD | 2WD・フルタイム4WD |
| タイヤ | 165/55R15・155/65R14 | 165/60R15 |
| 販売台数(最新月の順位) | — | 20 位・629 台(2026 年 9 月) |
| グレード数 | 4 | 10 |
標準装備の違い
| 装備 | タント ファンクロス | フレアクロスオーバー |
|---|---|---|
| ブラインドスポットモニター | — | 標準 |
| 360° カメラ | — | 標準 |
| Apple CarPlay / Android Auto | — | 標準 |










