| 項目 |
マツダスクラムワゴン
|
スズキジムニー
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 2,048,200〜2,275,900 円 | 1,918,400〜2,160,400 円 |
| 動力 | ガソリン | ガソリン |
| 全長(mm) | 3,395 | 3,395 |
| 全幅(mm) | 1,475 | 1,475 |
| 全高(mm) | 1,910 | 1,725 |
| ホイールベース(mm) | 2,430 | 2,250 |
| 車両重量(kg) | 980〜1,050 | 1,060〜1,070 |
| WLTC 燃費 | 15.1 km/L | 14.3〜16.6 km/L |
| 燃料代(年) | 84,437 円 | 76,807〜89,161 円 |
| 5 年総額 | 2,584,875〜2,812,575 円 | 2,416,925〜2,720,695 円 |
| 最小回転半径 | 4.5 m | 4.8 m |
| 室内長×室内幅×室内高(mm) | 2,240×1,355×1,420 | 1,770×1,300×1,200・1,795×1,300×1,200 |
| 定員 | 4 人 | 4 人 |
| 駆動 | 2WD・電子制御式パートタイム4WD | パートタイム4WD |
| タイヤ | 165/60R14 | 175/80R16 |
| 販売台数(最新月の順位) | 30 位・115 台(2026 年 9 月) | 13 位・2,497 台(2026 年 9 月) |
| グレード数 | 4 | 6 |










