| 項目 |
マツダスクラムワゴン
|
スズキスペーシア ギア
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 2,048,200〜2,275,900 円 | 1,952,500〜2,157,100 円 |
| 動力 | ガソリン | ハイブリッド |
| 全長(mm) | 3,395 | 3,395 |
| 全幅(mm) | 1,475 | 1,475 |
| 全高(mm) | 1,910 | 1,800 |
| ホイールベース(mm) | 2,430 | 2,460 |
| 車両重量(kg) | 980〜1,050 | 900〜960 |
| WLTC 燃費 | 15.1 km/L | 19.8〜23.9 km/L |
| 燃料代(年) | 84,437 円 | 53,347〜64,394 円 |
| 5 年総額 | 2,584,875〜2,812,575 円 | 2,327,825〜2,593,560 円 |
| 最小回転半径 | 4.5 m | 4.4 m |
| 室内長×室内幅×室内高(mm) | 2,240×1,355×1,420 | 2,170×1,345×1,415 |
| 定員 | 4 人 | 4 人 |
| 駆動 | 2WD・電子制御式パートタイム4WD | 2WD・フルタイム4WD |
| タイヤ | 165/60R14 | 155/65R14 |
| 販売台数(最新月の順位) | 30 位・115 台(2026 年 9 月) | — |
| グレード数 | 4 | 4 |









