| 項目 |
レクサスRX
|
メルセデス・ベンツGLB
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 7,040,000〜9,290,000 円 | 6,870,000〜9,370,000 円 |
| 動力 | ハイブリッド・PHEV・ガソリン | ハイブリッド・ディーゼル |
| 全長(mm) | 4,890 | 4,660 |
| 全幅(mm) | 1,920 | 1,845 |
| 全高(mm) | 1,700〜1,705 | 1,670〜1,700 |
| ホイールベース(mm) | 2,850 | 2,830 |
| 車両重量(kg) | 1,870〜2,160 | 1,670〜1,820 |
| WLTC 燃費 | 11.2〜20.3 km/L | 11〜15.7 km/L |
| 燃料代(年) | 66,835〜121,138 円 | 76,194〜123,341 円 |
| 5 年総額 | 7,958,135〜10,131,470 円 | 7,625,970〜10,292,445 円 |
| 最小回転半径 | 5.5〜5.9 m | 5.5〜5.7 m |
| 室内長×室内幅×室内高(mm) | 1,915×1,615×1,205 | — |
| 電気で走れる距離 | 86 km | — |
| EV 走行換算距離(PHEV) | 83 km | — |
| 電池の容量 | 18.1 kWh | — |
| 定員 | 5 人 | 7 人 |
| 駆動 | 2WD・AWD | 2WD・4MATIC |
| タイヤ | 235/50R21 | 235/45R20・255/40R20 |
| グレード数 | 7 | 3 |
標準装備の違い
| 装備 | RX | GLB |
|---|---|---|
| ヘッドアップディスプレイ | 標準 | — |






