| 項目 |
メルセデス・ベンツGLB
|
日産アリア
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 6,870,000〜9,370,000 円 | 6,675,900〜9,510,600 円 |
| 動力 | ハイブリッド・ディーゼル | EV |
| 全長(mm) | 4,660 | 4,595〜4,650 |
| 全幅(mm) | 1,845 | 1,850 |
| 全高(mm) | 1,670〜1,700 | 1,650〜1,655 |
| ホイールベース(mm) | 2,830 | 2,775 |
| 車両重量(kg) | 1,670〜1,820 | 1,920〜2,210 |
| WLTC 燃費 | 11〜15.7 km/L | — |
| 燃料代(年) | 76,194〜123,341 円 | 38,595〜39,758 円 |
| 5 年総額 | 7,625,970〜10,292,445 円 | 5,729,115〜7,131,930 円 |
| 最小回転半径 | 5.5〜5.7 m | 5.4 m |
| 室内長×室内幅×室内高(mm) | — | 2,075×1,540×1,210 |
| 電気で走れる距離 | — | 460〜640 km |
| 電池の容量 | — | 66〜91 kWh |
| 定員 | 7 人 | 5 人 |
| 駆動 | 2WD・4MATIC | 2WD・4WD |
| タイヤ | 235/45R20・255/40R20 | 235/55R19・255/45R20 |
| グレード数 | 3 | 6 |
標準装備の違い
| 装備 | GLB | アリア |
|---|---|---|
| 本革シート | 標準 | — |







