| 項目 |
レクサスGX
|
メルセデス・ベンツGLC
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 12,400,000〜13,150,000 円 | 8,390,000〜18,440,000 円 |
| 動力 | ガソリン | ディーゼル・ハイブリッド・PHEV |
| 全長(mm) | 4,960〜4,970 | 4,720〜4,750 |
| 全幅(mm) | 1,980〜2,000 | 1,890〜1,920 |
| 全高(mm) | 1,920〜1,935 | 1,635〜1,640 |
| ホイールベース(mm) | 2,850 | 2,890 |
| 車両重量(kg) | 2,490〜2,520 | 1,930〜2,350 |
| WLTC 燃費 | 7.8〜7.9 km/L | 10.6〜18.1 km/L |
| 燃料代(年) | 171,741〜173,942 円 | 66,091〜127,995 円 |
| 5 年総額 | 13,689,945〜14,471,450 円 | 10,738,050〜13,786,215 円 |
| 最小回転半径 | 6 m | 5.1〜5.9 m |
| 室内長×室内幅×室内高(mm) | 1,940×1,575×1,190・2,695×1,575×1,190 | — |
| 電気で走れる距離 | — | 126 km |
| EV 走行換算距離(PHEV) | — | 126 km |
| 定員 | 5 人・7 人 | 5 人 |
| 駆動 | AWD | 4MATIC・4MATIC+ |
| タイヤ | 265/50R22・265/70R18 | 235/60R18・255/45R20・265/45R20・295/40R20・285/40R20 |
| グレード数 | 2 | 8 |








