| 項目 |
アウディQ8 e-tron
|
メルセデス・ベンツGLC
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 10,990,000〜14,060,000 円 | 8,390,000〜18,440,000 円 |
| 動力 | EV | ディーゼル・ハイブリッド・PHEV |
| 全長(mm) | 4,915 | 4,720〜4,750 |
| 全幅(mm) | 1,935 | 1,890〜1,920 |
| 全高(mm) | 1,635 | 1,635〜1,640 |
| ホイールベース(mm) | 2,930 | 2,890 |
| 車両重量(kg) | 2,600 | 1,930〜2,350 |
| WLTC 燃費 | — | 10.6〜18.1 km/L |
| 燃料代(年) | 54,870〜55,568 円 | 66,091〜127,995 円 |
| 5 年総額 | 11,126,590〜12,890,080 円 | 10,738,050〜13,786,215 円 |
| 最小回転半径 | 5.7 m | 5.1〜5.9 m |
| 電気で走れる距離 | 424〜501 km | 126 km |
| EV 走行換算距離(PHEV) | — | 126 km |
| 電池の容量 | 95 kWh | — |
| 定員 | 5 人 | 5 人 |
| 駆動 | quattro | 4MATIC・4MATIC+ |
| タイヤ | 255/50R20・265/40R22 | 235/60R18・255/45R20・265/45R20・295/40R20・285/40R20 |
| グレード数 | 3 | 8 |
標準装備の違い
| 装備 | Q8 e-tron | GLC |
|---|---|---|
| サンルーフ・ムーンルーフ | — | 標準 |
| シートベンチレーション | — | 標準 |







