| 項目 |
メルセデス・ベンツGLEクーペ
|
ポルシェカイエン
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 14,240,000〜24,830,000 円 | 12,660,000〜24,900,000 円 |
| 動力 | ディーゼル・ハイブリッド | ガソリン・PHEV |
| 全長(mm) | 4,940〜4,960 | 4,930 |
| 全幅(mm) | 2,020 | 1,985 |
| 全高(mm) | 1,715 | 1,675〜1,700 |
| ホイールベース(mm) | 2,935 | 2,895 |
| 車両重量(kg) | 2,380〜2,480 | 2,080〜2,580 |
| WLTC 燃費 | 9.5〜12.7 km/L | — |
| 燃料代(年) | 94,193〜142,816 円 | — |
| 5 年総額 | 19,660,320 円 | — |
| 最小回転半径 | 5.5〜5.7 m | 5.7 m |
| 電池の容量 | — | 25.9 kWh |
| 定員 | 5 人 | — |
| 駆動 | 4MATIC・4MATIC+ | 4WD |
| タイヤ | 275/45R21・315/40R21・285/40R22・325/35R22 | 255/55R20・295/45R20・285/45R21・315/40R21 |
| グレード数 | 4 | 9 |








