メルセデス・ベンツの車種 Mercedes-Benz
車種 31・グレード 113(30 車種で収録済み)・型式 61・メーカー希望小売価格(税込)5,366,000〜32,600,000 円
コンパクト2 車種
セダン6 車種
ワゴン6 車種
ミニバン1 車種
SUV11 車種
クーペ3 車種
オープン2 車種
型式台帳にあって未収録の通称名51
国土交通省の燃費一覧に型式があり、上の車種に結び付いていないもの(生産終了・OEM・商用登録・未収録)。型式ごとの WLTC 燃費を公表値のまま載せています。
| 通称名 | 型式 | WLTC 燃費(km/L) | 区分 |
|---|---|---|---|
| S580 4MATIC | 4AA-223076 4AA-223176 5AA-223177 |
8.4〜9.1 | ガソリン(普通・小型) |
| S450d 4MATIC | 3CA-223023 3CA-223025 |
13.5〜13.7 | ディーゼル |
| S500 4MATIC | 5AA-223064 5AA-223164 |
11.5〜11.6 | ガソリン(普通・小型) |
| GLB180 | 4AA-247684M 5BA-247684M |
13.4〜14.2 | ガソリン(普通・小型) |
| メルセデスAMG GLC43 4M | 4AA-254687C |
9.9〜10.2 | ガソリン(普通・小型) |
| メルセデスAMG GLC43 4M C | 4AA-254387C |
10〜10.2 | ガソリン(普通・小型) |
| メルセデスAMG GT53 4M+ | 4AA-290661 |
10 | ガソリン(普通・小型) |
| GLA180 | 4AA-247784M 5BA-247784M |
14.1〜14.9 | ガソリン(普通・小型) |
| GLE300d 4MATIC | 3CA-167109C |
14.2 | ディーゼル |
| GLS450d 4MATIC | 3CA-167933 |
12 | ディーゼル |
| メルセデスAMG GT63PR 4M+ クーペ | 4BA-192388C |
7 | ガソリン(普通・小型) |
| メルセデス・マイバッハ S580 4M | 5AA-223977 |
8.2 | ガソリン(普通・小型) |
| A180 | 5AA-177084 5AA-177184 |
16.9〜17 | ガソリン(普通・小型) |
| C200 4MATIC | 5AA-206043C |
14.3 | ガソリン(普通・小型) |
| C220d 4MATIC AT | 3CA-206214C |
18.2 | ディーゼル |
| CLA180 | 5AA-178342 |
20.3 | ガソリン(普通・小型) |
| E200 ステーションワゴン | 4AA-214250 4AA-214250C |
13.8〜13.9 | ガソリン(普通・小型) |
| E220d ステーションワゴン | 3CA-214204 |
18.1 | ディーゼル |
| GLS580 4MATIC | 4AA-167985 |
7.2 | ガソリン(普通・小型) |
| メルセデスAMG A45 S 4M+ | 4BA-177054M |
11.1 | ガソリン(普通・小型) |
| メルセデスAMG C43 4M SW | 4AA-206287CN |
10.7 | ガソリン(普通・小型) |
| メルセデスAMG CLA35 4M | 4AA-118351M |
11.5 | ガソリン(普通・小型) |
| メルセデスAMG CLE53 4M+ C | 4AA-236362C |
10.6 | ガソリン(普通・小型) |
| メルセデスAMG G63 | 4AA-465250C |
6.8 | ガソリン(普通・小型) |
| メルセデスAMG GLA35 4M | 4AA-247751M |
11.2 | ガソリン(普通・小型) |
| メルセデスAMG GLA45 S 4M+ | 4BA-247754M |
10.4 | ガソリン(普通・小型) |
| メルセデスAMG GLB35 4M | 4AA-247651M |
11 | ガソリン(普通・小型) |
| メルセデスAMG GLE53 4M+ | 5AA-167161 |
9.7 | ガソリン(普通・小型) |
| メルセデスAMG GLE53 4M+ C | 5AA-167361 |
9.5 | ガソリン(普通・小型) |
| メルセデスAMG GT43 4M+ | 4AA-290659 4AA-290659C |
10 | ガソリン(普通・小型) |
| メルセデスAMG GT63 4M+ クーペ | 4BA-192378C |
7 | ガソリン(普通・小型) |
| メルセデスAMG SL43 | 4AA-232450C 4AA-232450CN |
10.7〜10.8 | ガソリン(普通・小型) |
| メルセデス・マイバッハ S680 4M | 3BA-223979 |
6.2 | ガソリン(普通・小型) |
| CLA180 SB | 5AA-178642 |
20 | ガソリン(普通・小型) |
| CLA220 | 5AA-178346 |
20.2 | ガソリン(普通・小型) |
| CLA220 SB | 5AA-178646 |
19.9 | ガソリン(普通・小型) |
| CLE200カブリオレ | 4AA-236450C |
14 | ガソリン(普通・小型) |
| E220d 4MATIC AT | 3CA-214214 |
16.7 | ディーゼル |
| E300 ステーションワゴン | 5AA-214246 |
13.6 | ガソリン(普通・小型) |
| Mercedes-AMG A35 4M | 4AA-177051M |
11.5 | ガソリン(普通・小型) |
| メルセデスAMG A35 4M セダン | 4AA-177151M |
11.6 | ガソリン(普通・小型) |
| メルセデスAMG C43 4MATIC | 4AA-206087CN |
10.8 | ガソリン(普通・小型) |
| メルセデスAMG CLA35 4M SB | 4AA-118651M |
11.4 | ガソリン(普通・小型) |
| メルセデスAMG CLA45 S 4M+ | 4BA-118354M |
11.2 | ガソリン(普通・小型) |
| メルセデスAMG CLA45 S 4M+ SB | 4BA-118654M |
11.1 | ガソリン(普通・小型) |
| メルセデスAMG CLE53 4M+ CA | 4AA-236462C |
10.5 | ガソリン(普通・小型) |
| メルセデスAMG GLC53 4M+ | 4AA-254674 |
10.6 | ガソリン(普通・小型) |
| メルセデスAMG GLC53 4M+ C | 4AA-254374 |
10.7 | ガソリン(普通・小型) |
| メルセデスAMG GT43 クーペ | 4AA-192342C |
10.6 | ガソリン(普通・小型) |
| メルセデスAMG GT63S 4M+ | 4BA-290689N |
7.6 | ガソリン(普通・小型) |
| メルセデス・マイバッハ SL680 | 4BA-232981C |
7.1 | ガソリン(普通・小型) |























