| 項目 |
マツダスクラムワゴン
|
三菱デリカミニ
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 2,048,200〜2,275,900 円 | 1,964,600〜2,907,300 円 |
| 動力 | ガソリン | ガソリン |
| 全長(mm) | 3,395 | 3,395 |
| 全幅(mm) | 1,475 | 1,475 |
| 全高(mm) | 1,910 | 1,785〜1,815 |
| ホイールベース(mm) | 2,430 | 2,495 |
| 車両重量(kg) | 980〜1,050 | 970〜1,050 |
| WLTC 燃費 | 15.1 km/L | 17.8〜21 km/L |
| 燃料代(年) | 84,437 円 | 60,714〜71,629 円 |
| 5 年総額 | 2,584,875〜2,812,575 円 | 2,382,660〜3,379,935 円 |
| 最小回転半径 | 4.5 m | 4.5〜4.9 m |
| 室内長×室内幅×室内高(mm) | 2,240×1,355×1,420 | 2,315×1,335×1,400 |
| 定員 | 4 人 | 4 人 |
| 駆動 | 2WD・電子制御式パートタイム4WD | 2WD・4WD |
| タイヤ | 165/60R14 | 155/65R14・165/60R15 |
| 販売台数(最新月の順位) | 30 位・115 台(2026 年 9 月) | 7 位・7,505 台(2026 年 9 月) |
| グレード数 | 4 | 12 |







