| 項目 |
三菱eKクロス
|
スズキエブリイワゴン
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 1,856,800〜2,225,300 円 | 2,019,600〜2,264,900 円 |
| 動力 | ハイブリッド・ガソリン | ガソリン |
| 全長(mm) | 3,395 | 3,395 |
| 全幅(mm) | 1,475 | 1,475 |
| 全高(mm) | 1,650〜1,670 | 1,815〜1,910 |
| ホイールベース(mm) | 2,495 | 2,430 |
| 車両重量(kg) | 860〜940 | 980〜1,050 |
| WLTC 燃費 | 19.4〜23.2 km/L | 15.1 km/L |
| 燃料代(年) | 54,957〜65,722 円 | 84,437 円 |
| 5 年総額 | 2,240,175〜2,668,400 円 | 2,556,275〜2,801,575 円 |
| 最小回転半径 | 4.8 m | 4.5 m |
| 室内長×室内幅×室内高(mm) | 2,065×1,340×1,270 | 2,240×1,355×1,315・2,240×1,355×1,420 |
| 定員 | 4 人 | 4 人 |
| 駆動 | 2WD・4WD | 2WD・電子制御式パートタイム4WD |
| タイヤ | 165/55R15 | 165/60R14 |
| 販売台数(最新月の順位) | — | 16 位・1,747 台(2026 年 9 月) |
| グレード数 | 8 | 8 |
標準装備の違い
| 装備 | eKクロス | エブリイワゴン |
|---|---|---|
| 360° カメラ | 標準 | — |
| バックカメラ | 標準 | — |










