| 項目 |
ダイハツアトレー
|
三菱ミニキャブ EV
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 1,738,000〜2,255,000 円 | 2,541,000〜2,651,000 円 |
| 動力 | ガソリン | EV |
| 全長(mm) | 3,395 | 3,395 |
| 全幅(mm) | 1,475 | 1,475 |
| 全高(mm) | 1,890 | 1,915 |
| ホイールベース(mm) | 2,450 | 2,390 |
| 車両重量(kg) | 960〜1,020 | 1,100〜1,130 |
| WLTC 燃費 | 15.5 km/L | — |
| 燃料代(年) | 82,258〜87,532 円 | 29,528 円 |
| 5 年総額 | 2,250,580〜2,793,950 円 | 2,192,430〜2,302,430 円 |
| 電気で走れる距離 | — | 180 km |
| 定員 | 4 人 | 2 人・4 人 |
| 駆動 | 2WD・4WD | 2WD |
| タイヤ | 145/80R12 | 145/80R12 |
| 販売台数(最新月の順位) | 1 位・7,738 台(2026 年 9 月) | 18 位・56 台(2026 年 9 月) |
| グレード数 | 6 | 4 |









