N-WGNとデイズの比較
ホンダ N-WGNと日産 デイズを、メーカー公式の主要諸元表・価格表・装備表の値で並べました。値はそれぞれの全グレードの幅(最小〜最大)です。どちらが良いかは使い方で変わるので、違う所だけを示します。
| N-WGNホンダ | デイズ日産 | |
|---|---|---|
| 価格(税込) | 1,576,300〜2,124,100 円 | 1,500,400〜2,217,600 円 |
| 動力 | ガソリン | ガソリン・ハイブリッド |
| 全長(mm) | 3,395 | 3,395 |
| 全幅(mm) | 1,475 | 1,475 |
| 全高(mm) | 1,675〜1,725 | 1,650〜1,670 |
| ホイールベース(mm) | 2,520 | 2,495 |
| 車両重量(kg) | 850〜930 | 840〜940 |
| WLTC 燃費 | 19.5〜23.1 km/L | 19.4〜23.2 km/L |
| 燃料代の目安(年) | 73,680〜92,821 円 | 73,362〜87,732 円 |
| 5 年総額の目安(車両価格+税・自賠責・燃料。EV 等は国の補助金を引いた後) | 2,053,570〜2,607,680 円 | 1,974,480〜2,692,430 円 |
| 最小回転半径 | 4.5〜4.7 m | 4.5〜4.8 m |
| 室内長×室内幅×室内高(mm) | 2,055×1,350×1,300 | 2,065×1,340×1,270 |
| 定員 | 4 人 | 4 人 |
| 駆動 | 4WD・FF | 2WD・4WD |
| タイヤ | 155/65R14・165/55R15 | 155/65R14・165/55R15 |
| 販売台数(最新月の順位) | 16 位・1,149 台(2026 年 8 月) | 12 位・2,157 台(2026 年 8 月) |
| グレード数 | 14 | 20 |
- 価格はメーカー希望小売価格(税込)で、支払総額ではありません。燃料代は年 10,000 km 走るときの目安(WLTC 燃費と全国平均の燃料単価から)。
- 販売台数は自販連・全軽自協の通称名の台数で、同じ通称名の別ボディを含むことがあります。
片方にだけ標準装備がある装備
メーカーの装備表で、どれかのグレードに「標準」とある装備のうち、片方の車種にだけあるもの。オプションで付けられる場合があります(グレードごとの表は各車種ページ)。
| 装備 | N-WGN | デイズ |
|---|---|---|
| ブラインドスポットモニター | — | 標準あり |
| 後退時の接近車両の警報(ブレーキ付きを含む) | — | 標準あり |
| 360° 全周囲カメラ | — | 標準あり |
| バックカメラ | — | 標準あり |
| 前席シートヒーター | 標準あり | — |